# Aoc E3 Series - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS [27E3QAF]

**Monitor IPS FHD da 27" con funzionalità essenziali per ottenere il massimo dalle lunghe ore di lavoro. Tecnologie come Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, e funzioni ergonomiche complete ti supporteranno durante il lavoro e lo studio.**  
Il monitor AOC 27E3QAF offre tutti gli elementi necessari per lavorare o studiare. Questo modello combina un grande pannello IPS da 27 pollici con un ampio angolo di visione e una risoluzione FHD, funzioni per la cura degli occhi come la modalità a basso contenuto di blu e la modalità senza sfarfallio, e altoparlanti integrati per godere facilmente di un audio di alta qualità. Per una postazione di lavoro ordinata, questo modello offre anche la gestione dei cavi. Per garantire il massimo comfort di lavoro, il monitor 27E3QAF è completamente ergonomico. La produttività sarà completata dalla sincronizzazione adattiva e dalla frequenza di aggiornamento di 100Hz, per garantire un'esperienza di riproduzione fluida e senza strappi, sia che si lavori su documenti che si guardi un contenuto.  
  

|     |     |
| :--- | :--- |
| Inclinazione | \-5 - 35° |
| Controllo delle ombre | Sì  |
| Ingresso audio | Sì  |
| Umidità | 5 - 93% |
| Profondità imballo | 162 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1   |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Consumi | 16,27 W |
| Certificati di conformità | CE  |
| Peso (senza supporto) | 3,45 kg |
| Uscite per cuffie | 1   |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì  |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì  |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Plug & Play | Sì  |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì  |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Numero di lingue OSD | 16  |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 38 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì  |
| Contatore FPS | Sì  |
| Inclinazione regolabile | Sì  |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Touch screen | No  |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Commutatore KVM integrato | No  |
| Punto di selezione | Sì  |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì  |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì  |
| Larghezza imballo | 820 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì  |
| Tecnologia display | LED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 50,8 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No  |
| Porta DVI | No  |
| Peso (con supporto) | 5,2 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | 180 - 180° |
| Microfono incorporato | No  |
| Blocco cavo | Sì  |
| Numero di altoparlanti | 2   |
| Supporto staccabile | Sì  |
| Quantità DisplayPorts | 1   |
| Profondità (con supporto) | 206,9 mm |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Design senza telaio | Sì  |
| Indicatori LED | Sì  |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese |
| Interfaccia DDC/CI | Sì  |
| Peso dell'imballo | 8,45 kg |
| Altezza(senza supporto) | 369,6 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No  |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 104,1% |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Plastica riciclata post-consumo del prodotto | 85% |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì  |
| Uscita audio | Sì  |
| Dimmeraggio locale | Sì  |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Durezza della superficie | 3H  |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Ricarica rapida | No  |
| Effetti della luce | No  |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Altoparlanti incorporati | Sì  |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Larghezza (senza supporto) | 369,6 mm |
| HDMI | Sì  |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1   |
| Rotazione | Sì  |
| Stand incluso | Sì  |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì  |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No  |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì  |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Modalità gioco | Sì  |
| Regolazione altezza | Sì  |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
| Compatibilità | VESA-P2 |
| Intervallo di temperatura | \-25 - 55 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì  |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E   |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 544,5 mm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E   |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No  |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì  |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 481 mm |
| Guida rapida | Sì  |

## Details

- **Price:** 167.61 EUR
- **Vendor:** Aoc
- **Type:** Monitor
- **Tags:** -25---55-°C, -5---35°, 0---12192-m, 0---40-°C, 0---5000-m, 0-3-W, 0-3114-x-0-3114-mm, 0-5-W, 1, 1-8-m, 1.2, 1.4, 1.5-A, 10---85%, 100%, 100---240-V, 100-Hz, 100-x-100-mm, 1000:1, 104-1%, 15-cm, 16, 16-27-W, 16-7-milioni-di-colori, 162-mm, 16:9, 178°, 180---180°, 1920-x-1080-Pixel, 2, 20000000:1, 206-9-mm, 21-kWh, 3-45-kg, 3-5-mm, 3-anno/i, 30---85-kHz, 30000-h, 33-6-cm, 369-6-mm, 38-W, 3H, 4-ms, 4-W, 48---75-Hz, 481-mm, 5---93%, 5-2-kg, 50-8-mm, 50/60-Hz, 544-5-mm, 59-8-cm, 614-7-mm, 68-6-cm, 68-6-cm-(27"), 8-45-kg, 82-ppi-(punti-per-pollice), 820-mm, 85%, AC--HDMI--DisplayPort, Aoc, CE, Cinese-semplificato--Cinese-tradizionale--Ceco--DUT--Inglese--Finlandese--Francese--Tedesca--ITA--Giapponese--Coreano--Polacco--Portoghese--Russo--ESP--Svedese, Da-A-a-G, E, EPEAT-Gold--TCO, Fino a 200€, Full-HD, GTG-(Gray-to-Gray), Interno, IPS, Kensington, LED, Mercurio--PVC/BFR, Monitor, Monitor-Desktop, Nero, No, Nuovo, Piatto, Senza-cornice, sRGB, Sì, Testurizzata, Ufficio, VESA-P2, W-LED, WEEE-REACH-compliant-RoHs-compliant-HF-CB-TUV-GS-Mark-ISO-9241-307-EAC-FCC

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Default Title | 167.61 EUR | In stock |

## Images

- Aoc E3 Series - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS [27E3QAF]
- Aoc E3 Series - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS [27E3QAF]
- Aoc E3 Series - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS [27E3QAF]
- Aoc E3 Series - 27 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS [27E3QAF]

## Additional Information

- **Evasione:** 2-3 giorni lavorativi
- **Consegna:** 2-4 giorni lavorativi
- **Condizione:** Nuovo

---

> Source: [ITPartners](https://www.it-partners.it/products/aoc-e3-series-27-inch-full-hd-ips-led-monitor-1920x1080-pivot-has-27e3qaf)
> Updated: 2026-10-31
