# APPLE IPHONE 18 PRO GLACIER 512GB [MJRX4QL/A]

**Oltremodo Pro.**  
iPhone 18 Pro. Display ProMotion da 6,3", fotocamera principale Fusion da 48MP ad apertura variabile, tanta autonomia in più e chip A20 Pro.  
  
**Caratteristiche principali**  
\- Quattro splendidi colori. Design robusto – Progettato per durare, con design unibody in alluminio e vetro posteriore in tinta per un effetto più armonioso.  
\- Fantastico display pro – Display Super Retina XDR da 6,3". Più luminoso, con meno riflessi e con ProMotion fino a 120Hz.  
\- Robusto Ceramic Shield davanti e dietro – Parte posteriore in Ceramic Shield e parte frontale in Ceramic Shield 2, tre volte più resistente ai graffi rispetto ad iPhone 16 Pro.  
\- Il più evoluto sistema di fotocamere Pro – Fotocamera principale Fusion da 48MP ad apertura variabile per foto e video migliori anche quando c’è poca luce, e profondità di campo straordinaria. Controlli professionali su misura. E zoom 8x di qualità ottica.  
\- Fotocamera frontale Center Stage da 18MP – Opzioni più flessibili per non lasciare mai nessuno fuori dall’inquadratura. Video con Acquisizione doppia per riprendere te e la scena che hai davanti. E molto altro.  
\- Chip A20 Pro. Una potenza con l’AI – Camera di vapore di nuova generazione e due Neural Engine 16 core. GPU fino al 40% più veloce rispetto ad iPhone 17 Pro. È nato per l’AI.  
\- TANTA AUTONOMIA IN PIÙ – Fino a 3 ore di riproduzione video in più rispetto ad iPhone 17 Pro. Fino a 24 ore di utilizzo con una sola carica. Ricarica via cavo più veloce: fino al 50% in circa 15 minuti con un alimentatore compatibile.  
\- APPLE INTELLIGENCE – Fa di tutto per te, tenendo tutto per sé. Scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi ora è più facile che mai.  
\- FUNZIONI PER LA TUA TRANQUILLITÀ – Con Rilevamento incidenti, iPhone può riconoscere un grave incidente d’auto e chiamare aiuto se tu non sei in condizione di farlo.  
\- SEMPRE IN CONTATTO PRATICAMENTE OVUNQUE – Con il Wi Fi 7, il 5G e il Bluetooth 6 puoi contare su connessioni più veloci e sicure.  
\- eSIM. Semplice, versatile, sicura – Con la eSIM integrata hai una connessione affidabile senza bisogno di una scheda SIM fisica. L’ideale quando viaggi all’estero.  
\- Privacy – Usa il Face ID per sbloccare l’iPhone, accedere alle app e pagare i tuoi acquisti in tutta sicurezza.  
  

|     |     |
| :--- | :--- |
| Paese di origine | Cina |
| Risoluzione fotocamera frontale | 3840 x 2160 Pixel |
| Audio spaziale | Sì  |
| Rilevamento degli urti | Sì  |
| Modalità slow motion | Sì  |
| Adattatore AC/DC | No  |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì  |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| MIMO | Sì  |
| Bordi display arrotondati | Sì  |
| Altoparlanti | Stereo |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3120 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
| Fotografia macro | Sì  |
| Glonass | Sì  |
| Carica wireless | Sì  |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,48 |
| Genlock | Sì  |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Modalità notte | Sì  |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Videochiamata | Sì  |
| Ampio spettro | Sì  |
| Profondità | 8,75 mm |
| Comandi vocali | Sì  |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì  |
| Ray tracing accelerato hardware | Sì  |
| Zoom ottico | 16x |
| Limite di carica della batteria | Sì  |
| E-mail | Sì  |
| Potenza di ricarica senza fili | 25 W |
| Funzionalità del pulsante azione | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Memo vocale, Shortcut, Recognize Music, Telescopio, Focus, Accessibility, Macchina fotografica, Controls, Torce elettriche |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì  |
| Illuminazione ritratto | Sì  |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Nome del colore | Glacier |
| Larghezza | 71,9 mm |
| GPS (satellitare) | Sì  |
| Generazione di reti mobili | 5G  |
| Correzione dell'obiettivo | Sì  |
| Nome lente fotocamera posteriore | Fusion Main |
| Modello del processore | A20 Pro |
| Piattaforma App Store | Apple App Store |
| Riduzione del rumore del vento | Sì  |
| Riproduzione video continua (max) | 34 h |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì  |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Classe efficienza energetica | A   |
| Accelerometro | Sì  |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B   |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Isolamento vocale | Sì  |
| Numero di unità di elaborazione neurale (NPU) | 2   |
| 100% pixel a fuoco | Sì  |
| Lettore di impronte digitali | No  |
| Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Ricarica rapida | Sì  |
| Numero di core del processore | 6   |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore LiDAR | Sì  |
| Telefono con vivavoce | Sì  |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16  |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Porta USB | Sì  |
| iBeacon | Sì  |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì  |
| Bande 3G supportate | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 1,3 cm |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Zoom di riproduzione | Sì  |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Intervallo di temperatura | \-20 - 45 °C |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Modalità ritratto | Sì  |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Pulsante fotocamera | Sì  |
| Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) (max) | 31 h |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,8 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Peso della batteria | 58,93 g |
| Ingrandimento ottico | 8x  |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì  |
| Altezza | 150 mm |
| Mix audio | Sì  |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì  |
| Giroscopio | Sì  |
| Frequenza del rallentatore | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Altezza imballo | 26,9 mm |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì  |
| Cores efficienti | 4   |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Condivisione dello schermo | Sì  |
| Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
| Rivestimento oleofobico | Sì  |
| Classe di riparabilità | C   |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Tipo di vetro del display | Ceramic Shield 2 |
| Profondità imballo | 168,7 mm |
| Rilevamento volto | Sì  |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Famiglia processore | Apple |
| Peso | 211 g |
| Riduzione ottica | 2x  |
| Chipset modem | Apple C2 |
| Riconoscimento del volto | Sì  |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| NavIC | Sì  |
| Near Field Communication (NFC) | Sì  |
| Localizzatore di posizione | Sì  |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Video QuickTake | Sì  |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Messa a fuoco automatica | Sì  |
| Sensore di prossimità | Sì  |
| Panorama | Sì  |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Formati audio supportati | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Zoom audio | Sì  |
| Stabilizzatore immagine | Sì  |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
| Galileo | Sì  |
| Assistenza stradale | Sì  |
| Larghezza imballo | 89 mm |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Spazio colore (P3) |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Foto spaziali | Sì  |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Tipo di pannello | OLED |
| BeiDou | Sì  |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Motore fotonico | Sì  |
| Resistente alle ditate | Sì  |
| Wi-Fi | Sì  |
| Pulsante azione | Sì  |
| Sistema operativo incluso | iOS 27 |
| Short Message Service (SMS) | Sì  |
| Chip per rete wireless | Apple N1 |
| AirPlay | Sì  |
| Peso dell'imballo | 360 g |
| Sistema di codifica colore Academy | Sì  |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Nome seconda lente fotocamera posteriore | Fusion Ultra Wide |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Resistente agli spruzzi, Riflettente, Antipolvere |
| Piattaforma | iOS |
| Batteria ricaricabile | Sì  |
| Alimentazione USB | Sì  |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Anno di introduzione | 2026 |
| Core delle prestazioni | 2   |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
| Registrazione video macro | Sì  |
| Formati video supportati | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Sensore luce ambientale | Sì  |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 18 MP |
| Nome terza lente fotocamera posteriore | Fusion Telephoto |
| Capacità della batteria | 4056 mAh |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,4 cm |
| Pixel a fuoco ibrido | Sì  |
| Bussola elettronica | Sì  |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì  |
| Deep Fusion | Sì  |
| Tecnologia networking a filo | Sì  |
| Barometro | Sì  |
| stabilizzatore video | Sì  |
| Numero dei microfoni | 4   |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì  |
| Sensore magnetico | Sì  |
| Inquadratura intelligente | Center stage |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Impermeabile fino a | 6 m |
| Tipo vetro posteriore | Ceramic Shield |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 10 cm |
| Modalità di scatto continua | Sì  |
| Core dell'adattatore grafico | 7   |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Registrazione stereo | Sì  |
| Geotagging | Sì  |
| SOS di emergenza (satellite) | Sì  |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Testo in tempo reale (RTT), Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Controllo vocale, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Numero di batterie | 1   |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
| Array di magneti | Sì  |
| Zoom digitale | 40x |
| Compatibile con ausili acustici | Sì  |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 4,5 W |
| Allarme con vibrazione | Sì  |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì  |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì  |
| Controlli del pulsante fotocamera | Depth, Exposure, Zoom, Suono, Styles, Telecamere |
| Intelligenza Apple | Sì  |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |

## Details

- **Price:** 1928.25 EUR
- **Vendor:** Apple
- **Type:** Smartphone
- **Tags:** -20---45-°C, 0---3000-m, 0---35-°C, 1, 1-3-cm, 1-48, 1-9, 1-cd/m², 10-cm, 1000, 1000-cd/m², 1000-Mbit/s, 1080p-240-fps;-4K-120-fps, 120°, 150-mm, 16, 16-cm-(6.3"), 1600-cd/m², 168-7-mm, 16x, 18-MP, 2, 2-2, 2-4-cm, 2-8, 2000000:1, 2026, 211-g, 240-fps, 25-W, 26-9-mm, 2622-x-1206-Pixel, 2x, 3.2-Gen-2-(3.1-Gen-2), 3000-cd/m², 31-h, 3120-min, 34-h, 360-g, 3840-x-2160-Pixel, 4, 4-5-W, 4056-mAh, 40x, 45-W, 460-ppi-(punti-per-pollice), 48-MP, 5---95%, 512-GB, 58-93-g, 5G, 6, 6-m, 6.0, 7, 71-9-mm, 720p--1080p--2160p, 8-75-mm, 850-900-1800-1900-2100-MHz, 89-mm, 8x, A, A20-Pro, Alluminio, Apple, Apple-App-Store, Apple-C2, Apple-N1, Apple-Neural-Engine-(ANE), Apple-Siri, AssistiveTouch--Sottotitolati--Eye-Tracking--Live-Captions--Live-Speech--Telescopio--Personal-Voice--Testo-in-tempo-reale-(RTT)--Contenuti-parlati--Switch-Control--Teletype-(TTY)--Type-to-Siri--Controllo-vocale--Vocal-Shortcuts--VoiceOver--Zoom, B, Barra, Blu, C, Center-stage, Ceramic-Shield, Ceramic-Shield-2, Cina, Da-A-a-G, DC-HSDPA--HSPA+, Depth--Exposure--Zoom--Suono--Styles--Telecamere, Display-sempre-acceso--Dynamic-Island--Haptic-Touch--ProMotion--True-Tone--Spazio-colore-(P3), DNG--HEIF--JPEG, Doppia-SIM, Fotocamera-singola, Fusion-Main, Fusion-Telephoto, Fusion-Ultra-Wide, Glacier, H.264--HEVC--Apple-Log-2--AV1, H.264--HEVC--ProRes, High-Dynamic-Range-10-(HDR10)--High-Dynamic-Range-10+-(HDR10-Plus)--Hybrid-Log-Gamma-(HLG)--Dolby-Vision, Ioni-di-Litio, iOS, iOS-27, IP68, LTE-TDD-&-LTE-FDD, MP3, MP3--APAC--AAC--FLAC, NanoSIM-+-eSIM, No, Non-supportato, NR--NR-mmWave--Sub6, Nuovo, OLED, Optical-Image-Stabilization-(OIS), Penta-band, Piatto, Resistente-all’acqua--Resistente-agli-spruzzi--Riflettente--Antipolvere, Smartphone, Stereo, Super-Retina-XDR, Sì, Translate--Silent-mode--Visual-Intelligence--Memo-vocale--Shortcut--Recognize-Music--Telescopio--Focus--Accessibility--Macchina-fotografica--Controls--Torce-elettriche, Tripla-fotocamera, USB-tipo-C, Vetro-zaffiro, Wi-Fi-7-(802.11be)

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Default Title | 1928.25 EUR | In stock |

## Images

- APPLE IPHONE 18 PRO GLACIER 512GB [MJRX4QL/A]
- APPLE IPHONE 18 PRO GLACIER 512GB [MJRX4QL/A]
- APPLE IPHONE 18 PRO GLACIER 512GB [MJRX4QL/A]
- APPLE IPHONE 18 PRO GLACIER 512GB [MJRX4QL/A]

## Additional Information

- **Evasione:** 1-2 giorni lavorativi
- **Consegna:** 1-2 giorni lavorativi
- **Condizione:** Nuovo

---

> Source: [ITPartners](https://www.it-partners.it/products/apple-iphone-18-pro-glacier-512gb-mjrx4ql-a)
> Updated: 2026-11-03
