# HP STAMPANTE LASER A4 B/N, LASERJET PRO 4002DN, SERIE 4000, 40PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN [2Z605F]

**Massima produttività. Gestione semplificata.** Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate e strumenti di gestione facili da utilizzare.  
  
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.  
  

|     |     |
| :--- | :--- |
| Paese di origine | Filippine |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 274 mm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
| Display incorporato | Sì  |
| Peso del pallet | 399 kg |
| Cavi inclusi | AC  |
| Quantità per pallett | 36 pz |
| Peso | 8,56 kg |
| A colori | No  |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo |
| Emissioni acustiche (risparmio energetico) | Inaudible |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 100 |
| Tipo alimentazione | Internal (built-in) Power Supply |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195161447914; (ABY) 195161447945; (B19) 195161269639; (BAZ) 195161447952 |
| Stampa | Mono stampa |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195161447914, 195161447945, 195161269639, 195161447952 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V |
| Profondità | 357 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4  |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 11  |
| Larghezza imballo | 443 mm |
| Segmento HP | Piccole e medie imprese |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3   |
| Codice UNSPSC | 43212105 |
| Stampa fronte/retro | Sì  |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser.2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì  |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4  |
| Processore integrato | Sì  |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
| Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì  |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Wi-Fi | No  |
| Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette, Carta pesante, Carta leggera, Carta ruvida, Carta intestata |
| Conformità alla sostenibilità | Sì  |
| Larghezza | 381 mm |
| Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Peso dell'imballo | 10,5 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì  |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911600?sku=2Z605F&serialnumber=2Z605F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf\_3956609\_en-US-1.pdf |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 74  |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2900 pagine |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| RAM installata | 256 MB |
| Scheda di garanzia | Sì  |
| Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
| Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
| Frequenza del processore | 1200 MHz |
| Stampa economica | Sì  |
| Compatibilità elettromagnetica | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Consumi (modalità spento) | 0,05 W |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa sicura | Sì  |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 54 dB |
| Certificazione | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 200 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1   |
| Sicurezza dinamica HP | Sì  |
| Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
| HP Auto-On/Auto-Off | Sì  |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 16  |
| Colori di stampa | Nero |
| Cartucce di sostituzione | cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149A (~ 2.900 pagine), W1490A; cartuccia toner nero originale HP LaserJet 149X (~ 9.500 pagine), W1490X |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, WPA2, HTTPS, LEAP |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2   |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 1   |
| Numero di scatole per strato | 9 pz |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,5 W |
| Lingue di descrizione della pagina | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Funzione stampa opuscolo | Sì  |
| RAM massima supportata | 256 MB |
| Porta USB | Sì  |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,36 kWh/settimana |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 27 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 495 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Media personalizzabili | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 215.9 x 356.6 mm |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,3 s |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Android, iOS |
| Intervallo di temperatura | \-20 - 40 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356,6 mm |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3   |
| Numero TEC (Consumo tipico di elettricità) | 0.36 kWh/Week (Blue Angel) |
| Capacità massima di inserimento | 900 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 45 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Altezza | 216 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| stampa su filigrana | Sì  |
| Vassoio buste | No  |
| Contenuto scatola | HP LaserJet Pro 4002dn Printer; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,900 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Altezza imballo | 464 mm |

## Details

- **Price:** 278.0 EUR
- **Vendor:** Hp
- **Type:** Stampante
- **Tags:** (ABT)-195161447914;-(ABY)-195161447945;-(B19)-195161269639;-(BAZ)-195161447952, -20---40-°C, 0-05-W, 0-36-kWh/settimana, 0-5-W, 0.36-kWh/Week-(Blue-Angel), 1, 10---32-5-°C, 10---80%, 10-100-1000-Mbit/s, 10-5-kg, 10/100/1000Base-T(X), 100, 100-fogli, 11, 110---240-V, 1200-MHz, 1200-x-1000-x-2007-mm, 1200-x-1200-DPI, 127---356-6-mm, 15---27-°C, 150-fogli, 16, 195161447914--195161447945--195161269639--195161447952, 2, 2-GB-available-hard-disk-space;-Internet-connection-or-USB-port-Internet-browser.
2-GB-available-hard-drive-space;-Internet-connection-or-USB-port-Internet-browser., 207.4-x-347.1-mm, 216-mm, 250-fogli, 256-MB, 274-mm, 2900-pagine, 3, 30---70%, 350-fogli, 357-mm, 36-pz, 381-mm, 399-kg, 4-pz, 40-ppm, 43212105, 443-mm, 45-s, 464-mm, 495-W, 5-5-W, 50/60-Hz, 54-dB, 6-3-s, 6-6-dB, 60---200-g/m², 74, 750---4000-pagine-per-mese, 76---216-mm, 8-56-kg, 80000-pagine-per-mese, 9-pz, 900-fogli, A4, AC, B5--B6, Bianco, Blue-Angel, Business, Carta-normale--Carta-fine--Carta-riciclata--Buste--Etichette--Carta-pesante--Carta-leggera--Carta-ruvida--Carta-intestata, cartuccia-toner-nero-originale-HP-LaserJet-149A-(~-2.900-pagine)--W1490A;-cartuccia-toner-nero-originale-HP-LaserJet-149X-(~-9.500-pagine)--W1490X, ChromeOS--Android--iOS, CISPR-32:2012-Class-B-/-EN-55032:2012-Class-B;-CISPR-35:2016-/-EN-55035:2017-Class-B;-EN-IEC-61000-3-2:2019;-EN-61000-3-3:2013+A1:2019
EN-61000-4-12:2016;-FCC-CFR-47-Part-15-Class-B;-ICES-003--Issue-7-Class-B, Filippine, Hp, HP-LaserJet-Pro-4002dn-Printer;-Preinstalled-HP-Black-Original-LaserJet-Toner-Cartridge-(2-900-pages);-Getting-Started-Guide;-Support-Flyer;-Warranty-Guide;-Regulatory-Flyer;-Power-cord, https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-4001-4004n-dn-dw-d-printer-series/model/35911600?sku=2Z605F&serialnumber=2Z605F-;-https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3956609_en-US-1.pdf, Inaudible, Internal-(built-in)-Power-Supply, Laser, LCD, Mac-OS-X-10.15-Catalina--Mac-OS-X-10.15.3-Catalina--Mac-OS-X-11.0-Big-Sur--Mac-OS-X-12.0-Monterey--Mac-OS-X-13.0-Ventura--MacOS, Management-security:-SNMP-v1-v2-v3--SSL/TLS-(HTTPS)--802.1x-authentication;-wireless-network-security:-WPA-(Wi-Fi-Protected-Access)-WPA2-WPA3--WEP-encryption-(64-and-128-bit)--802.1x-authentication-(EAP-PEAP--LEAP--EAP-TLS)-with-RADIUS-servers, Mono-stampa, Mopria-Print-Service--Apple-AirPrint, Nero, No, Nuovo, Piccole-e-medie-imprese, PostScript-3--PDF--PWG--URF--PCL-5e--PCL-6, Pulsanti, Riciclabile-tramite-HP-Planet-Partners--dove-disponibile;-compatibile-con-accessori-per-l'accessibilità;-contiene-plastica-riciclata-post-consumo, Scalable--TrueType, SSL/TLS--EAP-PEAP--EAP-TLS--WPA2--HTTPS--LEAP, Stampante, Stampante-Laser, Sì, Tray-1:-76-x-127-to-216-x-356-mm;-Tray-2--optional-Tray-3:-104.9-x-148.5-to-215.9-x-356.6-mm, Windows-10--Windows-11, Windows-11;-Windows-10;-Android;-iOS;-Mobile-OS;-macOS-10.15-Catalina;-macOS-11-Big-Sur;-macOS-12-Monterey;-macOS-13-Ventura;-Chrome-OS

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Default Title | 278.00 EUR | In stock |

## Images

- HP STAMPANTE LASER A4 B/N, LASERJET PRO 4002DN, SERIE 4000, 40PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN [2Z605F]
- HP STAMPANTE LASER A4 B/N, LASERJET PRO 4002DN, SERIE 4000, 40PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN [2Z605F]
- HP STAMPANTE LASER A4 B/N, LASERJET PRO 4002DN, SERIE 4000, 40PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN [2Z605F]
- HP STAMPANTE LASER A4 B/N, LASERJET PRO 4002DN, SERIE 4000, 40PPM, FRONTE/RETRO, USB/LAN [2Z605F]

## Additional Information

- **Evasione:** 1-2 giorni lavorativi
- **Consegna:** 1-2 giorni lavorativi
- **Condizione:** Nuovo

---

> Source: [ITPartners](https://www.it-partners.it/products/hp-stampante-laser-a4-b-n-laserjet-pro-4002dn-serie-4000-40ppm-fronte-retro-usb-lan-2z605f)
> Updated: 2026-11-06
