# Philips Evnia Series - 34 inch UltraWide QHD Monitor - 3440x1440 - 175Hz - 0,03ms [34M2C6500/00]

La videografica di questo monitor è davvero incredibile. Dotato di VESA ClearMR 9000 e di DisplayHDR TrueBlack 400, questo monitor per il gaming riproduce immagini con contrasto profondo e definizione estremamente nitida.  
  

|     |     |
| :--- | :--- |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium Pro |
| Inclinazione | \-5 - 20° |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
| Pulsanti e comandi | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Quantità porte HDMI | 2   |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, USB |
| Consumi | 98,9 W |
| Delta E | 2   |
| Peso (senza supporto) | 6,15 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB, Adobe RGB |
| Girevole | Sì  |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì  |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì  |
| Tempo massimo di refresh | 175 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| On Screen Display (OSD) | Sì  |
| Inclinazione regolabile | Sì  |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Touch screen | No  |
| Altezza regolabile (max) | 13 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì  |
| Modalità LowBlue | Sì  |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Larghezza imballo | 900 mm |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì  |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| HDCP | Sì  |
| Gamma di colori | 99,3% |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 164 mm |
| Peso (con supporto) | 7,72 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Angolo di rotazione | \-30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì  |
| Schermo sRGB | Sì  |
| Quantità DisplayPorts | 1   |
| Profondità (con supporto) | 311 mm |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1   |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Tipo di sensore per luce ambiente | 3 dimensioni |
| Interfaccia DDC/CI | Sì  |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X; Windows 11 / 10 |
| Peso dell'imballo | 10,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Picture-in-Picture | Sì  |
| Ritardo di ingresso basso | Sì  |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Luminosità del display (picco) | 450 cd/m² |
| Copertura sRGB (tipica) | 148,8% |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Contenuto totale di materiali riciclati | 85% |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100% |
| Larghezza (con supporto) | 813 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,7 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | CBМаркування CEETLTUV/ISO9241-307EACEAEU RoHSMEPSPSBEMFFCCICES-003CECUKCA |
| Durezza della superficie | 2H  |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Multiview | PBP/PIP; 2 x devices |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
| Hub USB integrato | Sì  |
| Dimensioni pannello | 34 inch/86.36 cm |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 1000 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 813 mm |
| HDMI | Sì  |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 30000 h |
| Stand incluso | Sì  |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì  |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì  |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Omologazioni | CB; CE Mark; ETL; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; MEPS; PSB; EMF; FCC; ICES-003; CEC; UKCA |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì  |
| AMD FreeSync | Sì  |
| Regolazione altezza | Sì  |
| Modalità EasyREad | Sì  |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 275 kHz |
| Intervallo di temperatura | \-20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F   |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 555 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2   |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Copertura RGB Adobe | 97,8% |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage game |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G   |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 525 mm |

## Details

- **Price:** 641.39 EUR
- **Vendor:** Philips
- **Type:** Monitor
- **Tags:** -20---60-°C, -30---30°, -5---20°, 0---12192-m, 0---3658-m, 0---40-°C, 0-03-ms, 0-2315-x-0-2315-mm, 0-3-W, 0-5-W, 1, 1-07-miliardi-di-colori, 1.4, 10-6-kg, 100%, 100---240-V, 100-x-100-mm, 1000-cd/m², 1000000:1, 13-cm, 148-8%, 164-mm, 175-Hz, 178°, 1800R, 2, 2.0, 2.2, 20---80%, 21:9, 226-mm, 2H, 3-dimensioni, 3.2-Gen-1-(3.1-Gen-1), 30---275-kHz, 30000-h, 31-kWh, 311-mm, 33-7-cm, 34-inch/86.36-cm, 3440-x-1440-Pixel, 35-kWh, 367-mm, 450-cd/m², 48---100-Hz, 50/60-Hz, 525-mm, 555-mm, 6-15-kg, 7-72-kg, 80-cm, 813-mm, 85%, 86-36-cm, 86-4-cm-(34"), 900-mm, 97-8%, 98-9-W, 99-3%, CB
Маркування-CE
ETL
TUV/ISO9241-307
EAC
EAEU-RoHS
MEPS
PSB
EMF
FCC
ICES-003
CEC
UKCA, CB;-CE-Mark;-ETL;-TUV/ISO9241-307;-TUV-BAUART;-EAC;-EAEU-RoHS;-MEPS;-PSB;-EMF;-FCC;-ICES-003;-CEC;-UKCA, Curvo, Da-A-a-G, DisplayHDR-400-True-Black, DisplayPort--HDMI--USB, F, Fino a 1000€, FreeSync-Premium-Pro, G, Gaming, Grigio, Interno, Kensington, Mac-OS-X;-Windows-11-/-10, Mega-Infinity-DCR, Mercurio--PVC/BFR, Monitor, Monitor-Desktop, No, Nuovo, PBP/PIP;-2-x-devices, Philips, Portoghese--Ceco--DUT--Inglese--Finlandese--Francese--Tedesca--Greco--Ungherese--ITA--Giapponese--Coreano--Polacco--Russo--Cinese-semplificato--ESP--Svedese--Cinese-tradizionale--Turco--Ucraino, Power-On/Off;-Menu/OK;-Input/Up;-Game-Settings/Down;-SmartImage-game/Back, QD-OLED, Sincronizzazione-separata, SmartImage-game, sRGB--Adobe-RGB, Sì, Testurizzata, Wide-Quad-HD

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| Default Title | 641.39 EUR | In stock |

## Images

- Philips Evnia Series - 34 inch UltraWide QHD Monitor - 3440x1440 - 175Hz - 0,03ms [34M2C6500/00]
- Philips Evnia Series - 34 inch UltraWide QHD Monitor - 3440x1440 - 175Hz - 0,03ms [34M2C6500/00]
- Philips Evnia Series - 34 inch UltraWide QHD Monitor - 3440x1440 - 175Hz - 0,03ms [34M2C6500/00]
- Philips Evnia Series - 34 inch UltraWide QHD Monitor - 3440x1440 - 175Hz - 0,03ms [34M2C6500/00]

## Additional Information

- **Evasione:** 2-3 giorni lavorativi
- **Consegna:** 2-4 giorni lavorativi
- **Condizione:** Nuovo

---

> Source: [ITPartners](https://www.it-partners.it/products/philips-evnia-series-34-inch-ultrawide-qhd-monitor-3440x1440-175hz-0-03ms-34m2c6500-00)
> Updated: 2026-11-02
