![ASUS Vivobook Pro 16 K6602ZE-MB017W Intel Core i7 i7-12650H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento [90NB0Z42-M003W0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/109199382_35846e93-2b38-4856-9b2a-b5274a298341.jpg?v=1747424147&width=600)
![ASUS Vivobook Pro 16 K6602ZE-MB017W Intel Core i7 i7-12650H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento [90NB0Z42-M003W0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/109199382-1_8ec37f3e-cc63-4373-b6b0-264e91855b5e.jpg?v=1747424147&width=600)
![ASUS Vivobook Pro 16 K6602ZE-MB017W Intel Core i7 i7-12650H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento [90NB0Z42-M003W0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/109199382-2_74c25aa2-d819-437e-a84e-122cab92708d.jpg?v=1747424147&width=600)
![ASUS Vivobook Pro 16 K6602ZE-MB017W Intel Core i7 i7-12650H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento [90NB0Z42-M003W0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/109199382-3_f174fdfa-d3f6-48c2-8add-2b2546f09371.jpg?v=1747424147&width=600)
ASUS Vivobook Pro 16 K6602ZE-MB017W Intel Core i7 i7-12650H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Argento [90NB0Z42-M003W0]
Marca: Asus | Condizione: Ricondizionato
Codice: 90NB0Z42-M003W0 | EAN: 4711387105313
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Asus 90NB0Z42-M003W0 viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
| Tipo drive ottico | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
| Peso | 1,9 kg |
| Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Adattatore di corrente output AC | 7,5 A |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Jack DC-in | Sì |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Intel® Flex Memory Access | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Profondità | 252 mm |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Opzioni incorporate disponibili | No |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Protezione password | BIOS, Utente |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| TDP-down configurabile | 35 W |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Nome del colore | Cool Silver |
| Larghezza | 355,3 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Modello del processore | i7-12650H |
| Altezza (anteriore) | 1,99 cm |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Alimentazione USB | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Sistema audio | Smart Amp |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| NVMe | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Numero di core del processore | 10 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Cache processore | 24 MB |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Altezza (posteriore) | 2 cm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| CPU configuration (max) | 1 |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (90NB0Z42-M003W0) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

