![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvYjQwY2FkZjdhNGYyNGVlMmQwOWE1NTEwMThhZDY0NjE2OWFiNDliZC5qcGc_6c07cf61-1a0a-4d90-8b69-4401e445ab9f.jpg?v=1753901916&width=1200)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvYjQwY2FkZjdhNGYyNGVlMmQwOWE1NTEwMThhZDY0NjE2OWFiNDliZC5qcGc_a4e4ca41-8506-4191-afde-d99f3f8e422f.jpg?v=1753901916&width=1200)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvYjQwY2FkZjdhNGYyNGVlMmQwOWE1NTEwMThhZDY0NjE2OWFiNDliZC5qcGc_68bbb757-8931-450b-832c-f634f6d61503.jpg?v=1753901916&width=1200)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvYzRmNzMyZGZmOTIwYzZjODlhNGQ4ZjllYjEyNTlhMTFlNjcxMTRmNy5qcGc_a2298d9b-1120-42cd-b181-35c293327c18.jpg?v=1753901916&width=1178)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvZGU0ZTdhM2VlMDQ4NzgxOGQ5NTkxMDU2MWZhOWIyMGYwMmRhNmE3Yi5qcGc_6e5a3074-7f83-4bd7-a421-ed4fde0f8533.jpg?v=1753901916&width=1200)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvMjUzY2JkMzQ4MjcwZTAwZjI5N2EwYWM1OGY2ZTY4OGVkYTQxZmQxOS5qcGc_2972ad37-d74d-462a-aab7-008ebfe3ef7d.jpg?v=1753901916&width=1200)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvYTFhZjgxMGI4MGUxNTIyOTA0Nzk3YTlhMDI1NTI1ZGFkZmJkMzc0ZS5qcGc_5d54fb5b-f670-4e29-8e3a-275c2a209632.jpg?v=1753901916&width=1200)
![MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNi8yL2YvNjJmNWYwODEyZjgwZGUyYTcyYjliZDg2OWI0N2JjZTMvYmU1MjI2NWFjMDQxNjhjOTg4Y2NmN2RlNDhmZGE3MjFjNmM2NDYzNS5qcGc_b9788b03-83c6-47d7-9fa2-d17961137656.jpg?v=1753901916&width=1200)
MOTOROLA G05 4G 256GB 4GB GREEN [PB6L0010IT]
Marca: Motorola | Condizione: Nuovo
Codice: PB6L0010IT | EAN: 0840023287749
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Motorola PB6L0010IT viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Modalità slow motion | true |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Adattatore AC/DC | false |
| Telecamera frontale 3D di profondità | false |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| Navigazione continua (h) | 20 |
| Capacità della RAM (GB) | 4 |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.05 |
| Near Field Communication (NFC) | false |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 18 |
| Carica wireless | false |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 85.29 |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 90 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.28 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | true |
| Dimensioni schermo (") | 6.67 |
| Comandi vocali | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 8 |
| Larghezza imballo (mm) | 94.8 |
| Riproduzione audio continua (h) | 70 |
| Controllo intelligenza artificiale | true |
| Peso dell'imballo (g) | 330 |
| Flash per fotocamera frontale | false |
| Tipo di pannello | LCD |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Riproduzione video continua (h) | 19 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | true |
| GPS (satellitare) | true |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia flash | LED |
| Piattaforma | Android |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 800 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.64 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Frequenza del processore (GHz) | 2 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 120 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Autonomia in conversazione (3G) (h) | 39 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Telefono con vivavoce | true |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Altezza (mm) | 165.67 |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | false |
| Porta USB | true |
| Peso (g) | 188.8 |
| Capacità della batteria (mAh) | 5200 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Altezza imballo (mm) | 177.8 |
| Larghezza (mm) | 75.98 |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM |
| Profondità imballo (mm) | 33.5 |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Localizzazione sicura del piano utente (SUPL) | true |
| Banda di frequenza | Penta-band |
| Modalità ritratto | true |
| Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1.12 |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Allarme con vibrazione | true |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | false |
| Risoluzione del display | 1604 x 720 Pixel |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 263 |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Autonomia in standby (3G) (h) | 600 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Profondità (mm) | 8.17 |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (PB6L0010IT) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

