Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (64AEGAT1EU) viene evaso entro 2-3 giorni lavorativi e consegnato entro 2-4 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Consumi | 30 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 114,7 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 9,2 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Microfono incorporato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 356,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 806,1 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EU Energy Label (E-class)TCO Certified 10.0TCO Edge 2.1Eyesafe® Certified 2.0TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star)TÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 806,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tempo di risposta (estremo) | 4 ms |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,22 cm |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 495 mm |
| Guida rapida | Sì |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 2-3 giorni lavorativi
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Consumi | 30 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Girevole | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| Numero di uscite DisplayPort | 0 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Profondità colore | 8 bit |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Dot Pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LED |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Profondità (senza supporto) | 114,7 mm |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Peso (con supporto) | 9,2 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Microfono incorporato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Nome del colore | Eclipse black |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Altezza(senza supporto) | 356,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 806,1 mm |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | EU Energy Label (E-class)TCO Certified 10.0TCO Edge 2.1Eyesafe® Certified 2.0TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star)TÜV Rheinland® Flicker FreeTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 806,1 mm |
| HDMI | Sì |
| Modalità colore video | BT.709 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Tempo di risposta (estremo) | 4 ms |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,22 cm |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 495 mm |
| Guida rapida | Sì |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 2-3 giorni lavorativi
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.



![Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor [64AEGAT1EU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/129613987.jpg?v=1794463864&width=600)
![Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor [64AEGAT1EU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/129613987-1_689c220f-1a1e-4e50-8206-1b01d711c992.png?v=1794463864&width=600)
![Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor [64AEGAT1EU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/129613987-2_391c2cd8-0803-4618-8217-4be0df507183.png?v=1794463864&width=600)
![Lenovo ThinkVision T34WD-40 Monitor [64AEGAT1EU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/129613987-3_8af62603-32d9-4ec1-8bea-a30d86a71a77.png?v=1794463864&width=600)