![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvOTBmMTY2YzVkYmRmZjYxNzg2MGM5YWZjMDM3ZWIxNGY5OGYyYzU5Ny5qcGc_bbcc810d-1a0c-4ea9-826e-2ba5a0369dbc.jpg?v=1765558393&width=1200)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvOTBmMTY2YzVkYmRmZjYxNzg2MGM5YWZjMDM3ZWIxNGY5OGYyYzU5Ny5qcGc_dd57d71e-fbca-4520-8987-657af42c5354.jpg?v=1765558393&width=1200)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvOTBmMTY2YzVkYmRmZjYxNzg2MGM5YWZjMDM3ZWIxNGY5OGYyYzU5Ny5qcGc_67a442d2-2e92-44c7-a527-0589089ca837.jpg?v=1765558393&width=1200)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvM2IzNDdkMTIzNWE0MDc5ZTQyZWVkY2VjMTFiYTMyZjk4YjkwNjc5MS5qcGc_9e69f1e9-bdeb-4461-ba7e-57efbf58bd65.jpg?v=1765558393&width=1200)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvMzEzMTczODNmNDUyN2ZkMDU4OWI3ODU2MWNhZWRiOWY4Y2E0NTBmYi5qcGc_13085a8f-99ce-479f-902d-4f4e30db81ca.jpg?v=1765558393&width=1201)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvOWQzYmFhZmQ4NjY2ZWU0YTQ0ZTI5YmExMzU4YWJkYTMyYTYyNWFkNC5qcGc_d3bc44c6-a5ad-4fee-9d9c-0bc641717240.jpg?v=1765558393&width=1226)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvODc3NTRkMDM4YWE1MzU2ZWY3MTExZjRkYzUwZjkyNjU2MzNmN2I5My5qcGc_bf52c822-6f52-4cfb-b275-5f41cd1bb2a7.jpg?v=1765558393&width=1200)
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvOTk0NjEzMzQxMGZmNzc4NDNjNjVmMGVjZTM1ODljYjI4MGQyYmE4NC5qcGc_8e9ded97-6329-4682-bb2c-9cc30dcc6593.jpg?v=1765558393&width=1200)
LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]
Marca: Lenovo | Condizione: Nuovo
Codice: 21MW0092IX | EAN: 0199271076132
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Lenovo 21MW0092IX viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Protezione della password | true |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo drive ottico | N |
| Capacità della batteria (Wh) | 45 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Gamma di colori (%) | 45 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen 5 |
| Adattatore AC/DC | true |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
| Copilot key | true |
| Supporto di memoria | SSD |
| Fotocamera per vita privata | true |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| WWAN | Not installed |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
| Lettore di schede integrato | true |
| USB Sleep-and-Charge | true |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Touch screen | false |
| Fotocamera frontale | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
| Resistente all'acqua | true |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Dimensioni schermo (") | 16 |
| Tipo di privacy | Privacy shutter |
| Schermo antiriflesso | true |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | true |
| Materiale della scocca | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Aluminium,Polycarbonate (PC) |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Produttore processore | AMD |
| Videocamera a infrarossi (IR) | true |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | true |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Blocco cavo | true |
| Microfono incorporato | true |
| Riproduzione video continua (h) | 12.5 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Connessione di rete mobile | false |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Windows Hello | true |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Cache processore (MB) | 16 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Nome del colore | Arctic Grey |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Potenza altoparlante (W) | 2 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Alimentazione USB | true |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Durata batteria (h) | 7.23 |
| Frequenza del processore (GHz) | 3.3 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Sistema audio | Dolby Audio |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Certificazione | MIL-STD-810H military test passedRoHS compliant |
| NVMe | true |
| tastiera retroilluminata | true |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Ricarica rapida | true |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Numero di core del processore | 6 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Tempo di ricarica rapida (50%) (min) | 30 |
| Altezza (mm) | 17.5 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Software di prova | Office |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 1700 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Velocità memoria (MHz) | 4800 |
| Capacità SSD totale (GB) | 512 |
| Tecnologia Low Blue Light | true |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Larghezza (mm) | 356 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.45 |
| Colore del prodotto | Grey |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | true |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Profondità (mm) | 253.5 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
![LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMi85L2YvMjlmMjg1ZDMzZWUwMTk4OTVhZmI1NjEzYTdhOWFhMGQvOTBmMTY2YzVkYmRmZjYxNzg2MGM5YWZjMDM3ZWIxNGY5OGYyYzU5Ny5qcGc_bbcc810d-1a0c-4ea9-826e-2ba5a0369dbc.jpg?v=1765558393&width=1200)
LENOVO NB THINKBOOK 16 G7 ARP R5-7533HS 16GB 512GB SSD 16 WIN 11 PRO [21MW0092IX]
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (21MW0092IX) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

