![MONITOR AOC 27 LED IPS 16:9 FHD 1MS 180hz 300CDM, HDMI/DP [27G4XE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/118602920.jpg?v=1750974972&width=600)
![MONITOR AOC 27 LED IPS 16:9 FHD 1MS 180hz 300CDM, HDMI/DP [27G4XE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/118602920-1.png?v=1750974972&width=600)
![MONITOR AOC 27 LED IPS 16:9 FHD 1MS 180hz 300CDM, HDMI/DP [27G4XE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/118602920-2.png?v=1750974972&width=600)
![MONITOR AOC 27 LED IPS 16:9 FHD 1MS 180hz 300CDM, HDMI/DP [27G4XE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/118602920-3.png?v=1750974973&width=600)
MONITOR AOC 27 LED IPS 16:9 FHD 1MS 180hz 300CDM, HDMI/DP [27G4XE]
Marca: Aoc | Condizione: Nuevo
Codice: 27G4XE | EAN: 4038986182034
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Aoc 27G4XE viene affidato al corriere entro 1-2 días laborables e consegnato entro 1-2 días laborables salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
“Libera el poder de la serie G4 con el 27G4XE, una herramienta para entusiastas y jugadores ocasionales. Prepárate para una actualización de eSports nunca antes vista, con una pantalla de tamaño decente (27 pulgadas) y un panel IPS más rápido que la luz. Ofrece un rendimiento excepcional en reproducción de color y relación de contraste, mejorando la experiencia de juego y ofreciendo una configuración superior para jugadores de todo tipo. Combinando un tiempo de respuesta GtG increíblemente rápido de hasta 1 ms y una actualización de alta frecuencia de 180 Hz, una experiencia verdaderamente óptima. La experiencia de juego te espera gracias al retraso de entrada reducido.
| Densidad de píxeles | 81,6 ppp (puntos por pulgada) |
| Inclinación | -5 - 18° |
| control de sombras | Sí |
| Frecuencia de entrada de CA | 50/60Hz |
| Profundidad de embalaje | 141 milímetros |
| Cantidad de puertos HDMI | 2 |
| Cables incluidos | CA, DisplayPort, HDMI |
| Consumo | 24W |
| Ancho (con soporte) | 613,9 mm |
| Salidas de auriculares | 1 |
| Consumo (modo apagado) | 0,3W |
| Rango de escaneo vertical | 48 - 180Hz |
| Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Sí |
| Gestión de cables optimizada | Sí |
| Compatibilidad con sincronización adaptativa VESA | Sí |
| Atenuación local | Sí |
| Tiempo máximo de actualización | 180Hz |
| Ángulo de visión (vertical) | 178° |
| Colores de pantalla | 16,7 millones de colores |
| Número de idiomas OSD | 19 |
| Tipo de energía | Interno |
| Reducción del desenfoque | Sí |
| Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Inclinación ajustable | Sí |
| Consumo (modo de espera) | 0,5W |
| Dureza superficial | 3H |
| Versión HDCP | 2.2 |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| pantalla táctil | No |
| Concentrador USB incorporado | No |
| Altavoces incorporados | Sí |
| voltaje de entrada de CA | 100 - 240V |
| Duración de la garantía | 3 año(s). |
| Forma de pantalla | Plato |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
| Punto de selección | Sí |
| Ancho (sin soporte) | 613,9 mm |
| hdmi | Sí |
| Conexión de auriculares | 3,5 mm |
| Tecnología sin parpadeos | Sí |
| Tamaño de pantalla diagonal | 68,6 cm (27") |
| Pantalla antirreflejos | Sí |
| Ancho del embalaje | 690 milímetros |
| Tipo de luz de fondo | LED W |
| Ángulo de visión (horizontal) | 178° |
| Altavoz/auriculares/conector de salida | Sí |
| HDCP | Sí |
| Base plana para deportes electrónicos | Sí |
| Montaje estándar VESA | Sí |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tecnología de luz azul baja | Sí |
| Tamaño de pantalla diagonal (cm) | 68,6 centímetros |
| Posicionamiento en el mercado | Jugar |
| Profundidad (sin soporte) | 51,2 mm |
| Modo de juego | Sí |
| Ajuste de altura | No |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Alto rango dinámico 10 (HDR10) |
| Tipo de panel | IPS rápido |
| Rango de escaneo horizontal | 30 - 200 kHz |
| Bloqueo de cable | Sí |
| Número de hablantes | 2 |
| retroiluminación LED | Sí |
| Soporte desmontable | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Profundidad (con soporte) | 177,4 mm |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diseño sin marco | Sí |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| Altura (con soporte) | 460,4 mm |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Salida de potencia (RMS) | 4W |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, alemán, DUT, inglés, ESP, finlandés, francés, ITA, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, ucraniano |
| Porcentaje de ofuscación | 25% |
| Marco frontal | Negro |
| Altura (sin soporte) | 366,3 milímetros |
| Tipo de ranura para candado de cable | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC | Sí |
| Cámara integrada | No |
| Retraso de entrada bajo | Sí |
| tipo HD | Full HD |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaz de montaje en panel | 100x100mm |
| Altura del embalaje | 420 mm |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (27G4XE) viene evaso entro 1-2 días laborables e consegnato entro 1-2 días laborables, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

