![MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101366670.jpg?v=1765043280&width=600)
![MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101366670-1.png?v=1765043280&width=600)
![MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101366670-2.jpg?v=1765043280&width=600)
![MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101366670-3.jpg?v=1765043280&width=600)
MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]
Marca: Philips | Condizione: Nuevo
Codice: 242S9JML | EAN: 8712581796464
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Philips 242S9JML viene affidato al corriere entro 1-2 días laborables e consegnato entro 1-2 días laborables salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Inclinación | -5 - 25° |
| Profundidad de embalaje | 139 milímetros |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Cables incluidos | HDMI, DisplayPort, CA |
| Consumo | 15W |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Peso (sin soporte) | 3,09 kg |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Girar | Sí |
| Conectar y reproducir | Sí |
| Compatibilidad con sincronización adaptativa VESA | Sí |
| Tiempo máximo de actualización | 75Hz |
| Colores de pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de energía | Interno |
| Versión de concentrador USB | 3.2 Generación 1 (3.1 Generación 1) |
| Inclinación ajustable | Sí |
| Consumo (modo de espera) | 0,4W |
| Versión HDCP | 1.4 |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Rango de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
| pantalla táctil | No |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 metros |
| voltaje de entrada de CA | 100 - 240V |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB tipo B |
| Materiales de embalaje reciclables | 100% |
| Tecnología sin parpadeos | Sí |
| Modo azul bajo | Sí |
| Tamaño de pantalla diagonal | 61cm (24") |
| Paso de puntos | 0,2745x0,2745mm |
| Pantalla antirreflejos | Sí |
| Ancho del embalaje | 730 milímetros |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Frecuencia de escaneo horizontal | 30 - 85 kHz |
| Tipo de retroiluminación | LED W |
| Ángulo de visión (horizontal) | 178° |
| HDCP | Sí |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tamaño de pantalla diagonal (cm) | 60,5 cm |
| Posicionamiento en el mercado | Negocio |
| Profundidad (sin soporte) | 55mm |
| Puerto DVI | Sí |
| Peso (con soporte) | 4,85 kg |
| Tipo de panel | IR |
| Ángulo de rotación | -180 - 180° |
| Bloqueo de cable | Sí |
| Número de hablantes | 2 |
| pantalla sRGB | Sí |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Profundidad (con soporte) | 205 milímetros |
| Tipo de acabado del material exterior. | texturizado |
| Plástico reciclado posconsumo | 85% |
| Indicadores LED | Operación, espera |
| Número de puertos USB tipo B ascendentes | 1 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Salida de potencia (RMS) | 2W |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, chino tradicional, checo, alemán, DUT, inglés, ESP, finlandés, francés, griego, húngaro, ITA, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, sueco, turco, ucraniano |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
| entrada de audio de computadora | Sí |
| Interfaz DDC/CI | Sí |
| Sistema operativo compatible | Sistema operativo Windows 11/10/8.1/8/7Mac |
| Peso del embalaje | 7,15 kg |
| Altura (sin soporte) | 324 milímetros |
| Altitud no operativa | 3658 - 12192 metros |
| Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
| Interfaz de montaje en panel 24/5000 Interfaz de montaje en panel | 100x100mm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Software proporcionado | Control inteligente |
| Alimentado por USB | Sí |
| Densidad de píxeles | 93 ppp (puntos por pulgada) |
| Frecuencia de entrada de CA | 50 - 60Hz |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1291734 |
| no contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Color de pies | Negro |
| Ancho (con soporte) | 539 milímetros |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 centímetros |
| Consumo (modo apagado) | 0,3W |
| Salida de audio | Sí |
| Ángulo de visión (vertical) | 178° |
| Frecuencia de escaneo vertical | 48 - 75Hz |
| Dureza superficial | 3H |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 centímetros |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Concentrador USB incorporado | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Forma de pantalla | Plato |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 80% |
| Ancho (sin soporte) | 539 milímetros |
| hdmi | Sí |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 70000horas |
| Componente de sincronización de vídeo | Sincronización separada, sincronización en verde (SOG) |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Sin metales pesados | Hg (mercurio) |
| Rotación | Sí |
| Soporte incluido | Sí |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 40°C |
| Consumo (modo ahorro de energía) | 12W |
| Montaje estándar VESA | Sí |
| Tecnología de luz azul baja | Sí |
| Aprobaciones | CB; Marca CE; CU-EAC; UEEA RoHS; FCC Clase B; CIEM-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
| Ajuste de altura | 13cm |
| Modo de lectura fácil | Sí |
| Rango de temperatura | -20 - 60°C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| manual de usuario | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | Y |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión DisplayPort | 1.2 |
| Altura (con soporte) | 484 milímetros |
| Cantidad de puertos descendentes USB tipo A | 4 |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Mejora de imagen | Imagen inteligente |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Contraste inteligente |
| Porcentaje de ofuscación | 25% |
| Tipo de ranura para candado de cable | Kensington |
| Marco frontal | Negro |
| Cámara integrada | No |
| tipo HD | Full HD |
| Altura del embalaje | 420 milímetros |
![MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101366670.jpg?v=1765043280&width=600)
MONITOR PHILIPS 23.8 WLED VA 16:9 FHD 4MS, VGA/DVI/DP/HDMI, HUB USB, PIVOT, MULTIMEDIA [242S9JML]
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (242S9JML) viene evaso entro 1-2 días laborables e consegnato entro 1-2 días laborables, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

