![DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 8MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, ULTRASHARP U2422H [DELL-U2422H]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/90116256_527aa5c1-5fad-49cf-820b-c76d0a6e7711.jpg?v=1745556491&width=600)
![DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 8MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, ULTRASHARP U2422H [DELL-U2422H]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/90116256-1_20746776-1ff9-4b26-9298-b72d30979b46.jpg?v=1745556491&width=600)
![DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 8MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, ULTRASHARP U2422H [DELL-U2422H]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/90116256-2_97c09a97-ad18-4701-93f1-7161e7b17d66.jpg?v=1745556491&width=600)
![DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 8MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, ULTRASHARP U2422H [DELL-U2422H]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/90116256-3_d1109bc5-5b52-4604-99bb-7d2c1a57b4a4.jpg?v=1745556491&width=600)
DELL MONITOR 23,8 LED IPS 16:9 FHD 8MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, ULTRASHARP U2422H [DELL-U2422H]
Marca: Dell | Condizione: Nuovo
Codice: DELL-U2422H | EAN: 5397184504970
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Dell DELL-U2422H viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Consumi | 11,6 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Peso (senza supporto) | 3,52 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 479 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 63 W |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Gamma di colori | 100% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 48,5 mm |
| Peso (con supporto) | 5,27 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3 mm |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Peso dell'imballo | 7,82 kg |
| Altezza(senza supporto) | 310,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 339 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Densità di Pixel | 92,53 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 5,3 mm |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 99 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 414164 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 99 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 537,6 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Uscita audio | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 381 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Corrente d'ingresso | 1.2 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 537,6 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Rotazione | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 11,06 W |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 39 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 496 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 8,95 mm |
| Tipologia HD | Full HD |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (DELL-U2422H) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

