![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvYTI1MWQyZTE5NWQ0ZWQxM2MzMDU4N2NkYjI3NmIzNjMuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvYTI1MWQyZTE5NWQ0ZWQxM2MzMDU4N2NkYjI3NmIzNjMuanBn_6b443946-f48a-4329-afcc-a720b027c10e.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvODc3ZWJmZWRmODcyMmVkNzkxMmI3M2ZjMTU2M2U0NmIuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvOTUxM2Q0NGJkYjVjOWFlZDBmMjI4NjgzMjczMWZkNjAuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvYzNhMTdjNWQ3YTNjMmE5MTYwNTM1OWRhYjBhYWFmYTQuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvODcxMTE2NmFmZjBjZDNlMTdhN2FlNmE1NzQwMzNiOTguanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvZjVlZDNmMDU1NjYzMWIyNjM4NjIxMDkyYWQwNjA4NTEuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvMjkzMmI5NTMyZjk2NzAwZjI2NDU2ZDUxZjFkNTI3NmIuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]
Marca: Dell | Condizione: Nuovo
Codice: DELL-U3425WE | EAN: 5397184821503
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Dell DELL-U3425WE viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Consumi | 31,5 W |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 3 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 10,4 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 361 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Consumo energetico (max) | 250 W |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| Dimensione visibile, diagonale | 86,7 cm |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 30 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,7 cm (34.1") |
| Dot Pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1900R |
| HDCP | Sì |
| Gamma di colori | 98% |
| Tecnologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 105,1 mm |
| Peso (con supporto) | 7,78 kg |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 9,78 mm |
| Puntina inclusa | No |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Blocco cavo | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 240,4 mm |
| Wi-Fi | No |
| Indicatori LED | Sì |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Peso dell'imballo | 15,1 kg |
| Altezza(senza supporto) | 359,1 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 149 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,04 cm |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1777749 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 154 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Colore piedi | Argento |
| Larghezza (con supporto) | 813,5 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,5 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 207 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 80 cm |
| Corrente d'ingresso | 3.2 A |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 813,5 mm |
| HDMI | Sì |
| Telecomando portatile | No |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 25 - 185 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 28 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Altezza (con supporto) | 542,8 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,39 cm |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Guida rapida | Sì |
![DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYi9iL2QvYmJkYzc4ZTU3ZmNhYzhmNDliODM1ZDA3NmQzYWUyM2IvYTI1MWQyZTE5NWQ0ZWQxM2MzMDU4N2NkYjI3NmIzNjMuanBn.jpg?v=1765068648&width=1200)
DELL UltraSharp U3425WE Monitor PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero, Argento [DELL-U3425WE]
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (DELL-U3425WE) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

