![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTUxNDZfMDg0MjczMjI1Ni5qcGc_2de0ea5b-40ae-4ecd-9cd3-a929a9fa94bc.jpg?v=1764957579&width=400)
![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTUxNDZfMDg0MjczMjI1Ni5qcGc_edd3db18-3331-462f-bd51-649fdd5ccf17.jpg?v=1764957579&width=400)
![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTUxNDZfNTkzNjM0NDQwMC5qcGc_33498641-a6a4-48cf-8480-29ac4b9f5ca8.jpg?v=1764957579&width=400)
![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTUxNDZfMzU2ODkwMDkzNS5qcGc_41a62395-9496-4280-9ce4-8bdd727742c2.jpg?v=1764957579&width=400)
![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTMxOTRfNjg5OTIxMzQ2OS5qcGc_8c54c549-5a7c-43b5-a5d9-ab3dbb3ff036.jpg?v=1764957579&width=1600)
![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTMxOTRfMTIzODg5MzIzMi5qcGc_fba82ea9-43b7-41a9-b9ee-7e01d66ae469.jpg?v=1764957579&width=1600)
![KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvYS8wL2UvYTBlNGM4ZTFlNWZkNTExZmM5MGJlZmQ4NTMzNzE4ODQvMzM1NTMxOTRfNzUwNzY0NTg5OS5qcGc_0ebed8e4-b969-48e5-8abb-b194a787beb7.jpg?v=1764957579&width=900)
KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm [1102S03NL0]
Marca: Kyocera | Condizione: Nuovo
Codice: 1102S03NL0 | EAN: 0632983040263
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Kyocera 1102S03NL0 viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Funzione stampa N-in-1 | Sì |
| Funzione della programmazione di copia | Sì |
| Livello di potenza acustica (standby) | 29 dB |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Umidità | 10 - 90% |
| Profondità imballo | 555 mm |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 35 cpm |
| Certificati di sostenibilità | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Display incorporato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Certificati di conformità | REACH, RoHS |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 661 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
| Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
| Peso | 19 kg |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Stampa | Mono stampa |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Profondità | 412 mm |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Funzione copia ID-Card | Sì |
| Larghezza imballo | 541 mm |
| Bluetooth | No |
| Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIF |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Funzione duplex | Stampa |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Invio digitale | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Scansione fronte/retro | No |
| Processore integrato | Sì |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
| Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi | No |
| Ciclo de lavoro | 1000 - 2500 pagine per mese |
| Scansione | Scansione a colori |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Stampa n-up | 2, 4 |
| Larghezza | 417 mm |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Peso dell'imballo | 25 kg |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 512 MB |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,9 s |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
| Frequenza del processore | 800 MHz |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Livello di pressione acustica (copia) | 51 dB |
| Copia | Mono copia |
| velocità di scansione (nero) | 40 ppm |
| Formati testo supportati | PDF, XPS |
| Stampa sicura | Sì |
| Stampa senza bordi | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
| Certificazione | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Stampa del codice a barre | Sì |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Colori di stampa | Nero |
| Cartucce di sostituzione | TK-1150 (3.000 pagina's) |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
| Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 21 W |
| Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| RAM massima supportata | 1536 MB |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,47 kWh/settimana |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 47 dB |
| Tipologia display | LCD |
| Consumo di energia durante la stampa | 661 W |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
| Peso supporti fronte/retro | 60 - 163 g/m² |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,8 s |
| Righe di testo | 5 linee |
| Stampa diretta | Sì |
| Copia duplex | No |
| Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
| Unità di imaging inclusa | Sì |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Massima capacità di stampa | 150 fogli |
| Tipo di cartuccia | TK-1150 |
| Capacità massima di inserimento | 850 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 17 s |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Consumo di energia durante la copia | 661 W |
| Numero di caratteri della stampante | 93 |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Altezza | 437 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| stampa su filigrana | Sì |
| Fax | No |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
| Altezza imballo | 572 mm |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (1102S03NL0) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

