![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvNDM3MGNlMmQ0YmMyMjU2MTEzZDYxMjM2ODVhY2IxMWY5MGEwYTFhZC5qcGc_ad670019-fdb5-470d-9e75-5acd277f16d7.jpg?v=1780604423&width=1588)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvNDM3MGNlMmQ0YmMyMjU2MTEzZDYxMjM2ODVhY2IxMWY5MGEwYTFhZC5qcGc_39eb8ff1-e3a2-4f86-b2a9-abf3ca5a3757.jpg?v=1780604423&width=1588)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvZTRkZTRhZDFiOWNkMDIxZmEwYTRkN2U5OGJlYTdjM2UxMThiMzVmMi5qcGc_bb09d60d-1e4d-482d-b26d-e2dff6706ba7.jpg?v=1780604423&width=1494)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvMjg2NDFjN2UxNTg5MzkxYjNiMmFlNDBhYWVjYmEyNGE2YmQ4OTkxNC5qcGc_cb04678d-0f18-442a-adbd-c08296150752.jpg?v=1780604423&width=1600)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvOWVjODg1NDUwZGQzMDFlOGU1MmQ2NmRkNWYxMTdhMTg3MWJhZjZiZi5qcGc_6b243db4-33d3-46c1-a633-a0de8f5681df.jpg?v=1780604423&width=1420)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvOGZiZjllNjI0YzIyNTRmNzUwNzM2NDcyOTMzZTQyZGQ4NWI2YmM4Zi5qcGc_b1d99e54-7962-471f-9a53-1cd5ff152005.jpg?v=1780604423&width=1076)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvMDY5ZTJhNzY2NWE0ZGI5YWQ5MDJlMGYyYmEyYjNkOTVkZmJkYjIxNS5qcGc_bf945774-af05-41d6-9790-be8fb41648ab.jpg?v=1780604423&width=1487)
![LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC80LzAvMDQwMmQ0ZWIxNGE5YWZmNDlhN2RmMWExNGNmMDY1MWYvNmNmMTAxOGMzZWNlMGIwZTAxNjRlZDExMDc3ODk3MzJmOWIwMDUxZi5qcGc_ce3690f1-e14a-4e00-bfa3-0d2716fb50ce.jpg?v=1780604423&width=1600)
LENOVO YOGASLIM7 U7-258V 32GB 1TB 14OLED W11P 2YPR [83JX006LIX]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (83JX006LIX) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Intel® Thunderbolt 4 | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Protezione della password | true |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo drive ottico | N |
| Capacità della batteria (Wh) | 70 |
| Potenza di base del processore (W) | 17 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Gamma di colori (%) | 100 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Adattatore AC/DC | true |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Copilot key | true |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Supporto di memoria | SSD |
| Fotocamera per vita privata | true |
| WWAN | Not installed |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
| Lettore di schede integrato | true |
| USB Sleep-and-Charge | true |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency (GHz) | 3.7 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Touch screen | false |
| Fotocamera frontale | true |
| Supporto di Sparsity | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Dimensioni schermo (") | 14 |
| Prestazioni della GPU fino a (TOPs) | 64 |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.2 |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 |
| RAM installata (GB) | 32 |
| Collegamento ethernet LAN | false |
| Produttore processore | Intel |
| Videocamera a infrarossi (IR) | true |
| Tipo di pannello | OLED |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | true |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Microfono incorporato | true |
| Riproduzione video continua (h) | 34 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Connessione di rete mobile | false |
| Sensore a effetto Hall | true |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Cache processore (MB) | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Potenza altoparlante (W) | 2 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Prestazioni totali del processore fino a (TOPs) | 115 |
| Software forniti | Office Trial |
| Alimentazione USB | true |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.8 |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Durata batteria (h) | 17.5 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microsoft Copilot | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Certificazione | Carbon Neutral CertifiedENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredErP Lot 6/26RoHS compliantIntel Evo PlatformEyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| NVMe | true |
| tastiera retroilluminata | true |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Lettore di impronte digitali | false |
| Massima potenza turbo (W) | 37 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Copilot+ PC | true |
| Low Power Efficient-core Base Frequency (MHz) | 2200 |
| Altezza (mm) | 13.9 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1100 |
| Superficie display | Gloss |
| Peso (g) | 1190 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Velocità memoria (MHz) | 8533 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | true |
| Larghezza (mm) | 312 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.8 |
| Colore del prodotto | Grey |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Prestazioni della NPU fino a (TOPs) | 47 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | false |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 500 |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Profondità (mm) | 219.3 |
| Tipologia HD | WUXGA |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Intel® Thunderbolt 4 | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Protezione della password | true |
| Umidità | 5 - 95% |
| Tipo drive ottico | N |
| Capacità della batteria (Wh) | 70 |
| Potenza di base del processore (W) | 17 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Gamma di colori (%) | 100 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Adattatore AC/DC | true |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Copilot key | true |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | true |
| Supporto di memoria | SSD |
| Fotocamera per vita privata | true |
| WWAN | Not installed |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
| Lettore di schede integrato | true |
| USB Sleep-and-Charge | true |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Low Power Efficient-core Max Turbo Frequency (GHz) | 3.7 |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Touch screen | false |
| Fotocamera frontale | true |
| Supporto di Sparsity | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Dimensioni schermo (") | 14 |
| Prestazioni della GPU fino a (TOPs) | 64 |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.2 |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 |
| RAM installata (GB) | 32 |
| Collegamento ethernet LAN | false |
| Produttore processore | Intel |
| Videocamera a infrarossi (IR) | true |
| Tipo di pannello | OLED |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Scheda grafica integrata | true |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Microfono incorporato | true |
| Riproduzione video continua (h) | 34 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Connessione di rete mobile | false |
| Sensore a effetto Hall | true |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Cache processore (MB) | 12 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Potenza altoparlante (W) | 2 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Prestazioni totali del processore fino a (TOPs) | 115 |
| Software forniti | Office Trial |
| Alimentazione USB | true |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 4.8 |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Durata batteria (h) | 17.5 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Microsoft Copilot | true |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Certificazione | Carbon Neutral CertifiedENERGY STAR 8.0EPEAT Gold RegisteredErP Lot 6/26RoHS compliantIntel Evo PlatformEyesafe Certified 2.0TÜV Rheinland Flicker FreeTÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| NVMe | true |
| tastiera retroilluminata | true |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Lettore di impronte digitali | false |
| Massima potenza turbo (W) | 37 |
| Ricarica rapida | true |
| Numero di core del processore | 8 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Copilot+ PC | true |
| Low Power Efficient-core Base Frequency (MHz) | 2200 |
| Altezza (mm) | 13.9 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Massima luminosità del display (HDR) (cd/m²) | 1100 |
| Superficie display | Gloss |
| Peso (g) | 1190 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Velocità memoria (MHz) | 8533 |
| Low Power Efficient-cores | 4 |
| Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | true |
| Larghezza (mm) | 312 |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Altitudine massima di invio (m) | 3048 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 4.8 |
| Colore del prodotto | Grey |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Prestazioni della NPU fino a (TOPs) | 47 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera numerica | false |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Luminosità Standard Dynamic Range (SDR) (cd/m²) | 500 |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Profondità (mm) | 219.3 |
| Tipologia HD | WUXGA |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

