![HP MONITOR 21,5 LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, E22 G5 [6N4E8AA]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/108373045_2f874325-caf0-41da-b453-183dd410bf78.jpg?v=1777621262&width=600)
![HP MONITOR 21,5 LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, E22 G5 [6N4E8AA]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/108373045-1_8b2cdf5b-7fe6-4fca-8d07-180236c271a3.png?v=1777621263&width=600)
![HP MONITOR 21,5 LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, E22 G5 [6N4E8AA]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/108373045-2_2a29e194-191f-4cf3-92d8-3700ecdef0aa.png?v=1777621263&width=600)
HP MONITOR 21,5 LED IPS 16:9 FHD 5MS 250 CDM, PIVOT, DP/HDMI, E22 G5 [6N4E8AA]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (6N4E8AA) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
Realizzato appositamente per offrire immagini nitide, opzioni personalizzate per la massima comodità e autentica flessibilità, il monitor HP E22 G5 FHD ridefinisce il concetto di comfort, in modo che possiate lavorare al meglio senza ostacoli. Un display dallo stile elegante, progettato pensando all'ambiente, perfetto sia in ufficio che in casa.
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Consumi | 20 W |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Peso | 4,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; l'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani; 80% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; almeno il 25% di metallo riciclato |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 170 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786298073 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 571 mm |
| Segmento HP | Business |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 211 mm |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Lingue OSD | Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese, Russo |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 293,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 100 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1323162 |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 488,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corea (E-standby); certificazione Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; ICE; UAE; TGM; certificati Ucraina; NRCS; PSE; Soluzione hardware per riduzione luce blu; GS |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 70 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 488,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 493 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 363 mm |
| Guida rapida | Sì |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
Realizzato appositamente per offrire immagini nitide, opzioni personalizzate per la massima comodità e autentica flessibilità, il monitor HP E22 G5 FHD ridefinisce il concetto di comfort, in modo che possiate lavorare al meglio senza ostacoli. Un display dallo stile elegante, progettato pensando all'ambiente, perfetto sia in ufficio che in casa.
| Paese di origine | Cina |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Umidità | 20 - 80% |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
| Consumi | 20 W |
| Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI, WEEE, cTUVus |
| Peso | 4,9 kg |
| Peso (senza supporto) | 2,9 kg |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Girevole | Sì |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; l'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione è al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; contiene plastica riciclata potenzialmente destinata agli oceani; 80% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; almeno il 25% di metallo riciclato |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 170 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Consumo energetico (max) | 50 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Profondità colore | 8 bit |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196786298073 |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
| Dot Pitch | 0,25 x 0,25 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 571 mm |
| Segmento HP | Business |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| HDCP | Sì |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Gamma di colori | 99% |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 46 mm |
| Peso (con supporto) | 4,9 kg |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 211 mm |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Lingue OSD | Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese, Russo |
| Peso dell'imballo | 6,8 kg |
| Altezza(senza supporto) | 293,9 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 100 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
| Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1323162 |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 488,7 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS Corea (E-standby); certificazione Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; ICE; UAE; TGM; certificati Ucraina; NRCS; PSE; Soluzione hardware per riduzione luce blu; GS |
| Durezza della superficie | 3H |
| Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 70 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 488,7 mm |
| HDMI | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Superficie display | Opaco |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Colore del prodotto | Nero, Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 493 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato | 16:9 |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 363 mm |
| Guida rapida | Sì |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

