![PHILIPS MONITOR OPEN FRAME 15,6 4:3 1024x768 450 CDM, IP65, 10 TOUCH, VGA/DP/DVI/HDMI, MULTIMEDIALE [152B1TFL]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/89426970_330c38c1-2119-48b5-acc7-e2f8638f79d5.jpg?v=1745254979&width=600)
![PHILIPS MONITOR OPEN FRAME 15,6 4:3 1024x768 450 CDM, IP65, 10 TOUCH, VGA/DP/DVI/HDMI, MULTIMEDIALE [152B1TFL]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/89426970-1_88574452-b703-4270-8e37-f360d11de45e.jpg?v=1745254979&width=600)
![PHILIPS MONITOR OPEN FRAME 15,6 4:3 1024x768 450 CDM, IP65, 10 TOUCH, VGA/DP/DVI/HDMI, MULTIMEDIALE [152B1TFL]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/89426970-2_489be3ba-bbfb-4d78-a493-8f52b0a1b30b.jpg?v=1745254979&width=600)
![PHILIPS MONITOR OPEN FRAME 15,6 4:3 1024x768 450 CDM, IP65, 10 TOUCH, VGA/DP/DVI/HDMI, MULTIMEDIALE [152B1TFL]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/89426970-3_8d9be58b-b9f3-4687-8ffe-9bcdf465ae99.jpg?v=1745254979&width=600)
PHILIPS MONITOR OPEN FRAME 15,6 4:3 1024x768 450 CDM, IP65, 10 TOUCH, VGA/DP/DVI/HDMI, MULTIMEDIALE [152B1TFL]
Philips - Condizione: Nuovo
CODICE: 152B1TFL | EAN: 8712581772895
Spedizione calcolata al check-out.
Si abbina bene con
Descrizione prodotto
Classe di efficienza energetica (vecchia) | D |
Metodo touch | Stylus, Finger, Glove |
Profondità imballo | 123 mm |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, AC |
Consumi | 9,6 W |
Peso (senza supporto) | 3,42 kg |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Plug & Play | Sì |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,2 milioni di colori |
Numero di lingue OSD | 21 |
Tipo alimentazione | Esterno |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Montabile a parete | Sì |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Touch screen | Sì |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Dot Pitch | 0,297 x 0,297 mm |
Larghezza imballo | 465 mm |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 160° |
Tecnologia display | LED |
Profondità (senza supporto) | 49 mm |
Porta DVI | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Tipo di pannello | TN |
Blocco cavo | Sì |
Schermo sRGB | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Rapporto di contrasto | 800:1 |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Peso dell'imballo | 4,13 kg |
Altezza(senza supporto) | 286 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Software forniti | SmartControl |
Densità di Pixel | 85 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Porta USB a sfioramento | Sì |
Dimensione visibile, verticale | 22,8 cm |
Area di rifiuto del palmo | 30 x 30 mm |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Uscita audio | Sì |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 150° |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Eye Comfort certified |
Dimensioni schermo (cm) | 38,1 cm |
Durezza della superficie | 7H |
Dimensione visibile, orizzontale | 30,4 cm |
Tempo di risposta | 4 ms |
Area di visualizzazione effettiva | 304,128 x 228,096 mm |
Hub USB integrato | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Copertura NTSC (tipica) | 60% |
Dimensioni schermo | 38,1 cm (15") |
Larghezza (senza supporto) | 350 mm |
HDMI | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 6,1 W |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Eye Comfort certified |
AMD FreeSync | No |
Modalità EasyREad | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Range di scansione orizzontale | 30 - 60 kHz |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Manuale dell'utente | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Risoluzione del display | 1024 x 768 Pixel |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Formato | 4:3 |
Percentuale di offuscamento | 5% |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Cornice anteriore | Nero |
Fotocamera integrata | No |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Altezza imballo | 350 mm |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (152B1TFL) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 o usa la chat.
Ti rispondiamo il prima possibile.