![TCL 505 256GB 6GB OCEAN BLUE [TCT509K3-2BLCA112]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/122537191.jpg?v=1747241575&width=600)
![TCL 505 256GB 6GB OCEAN BLUE [TCT509K3-2BLCA112]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/122537191-1.png?v=1747241575&width=600)
![TCL 505 256GB 6GB OCEAN BLUE [TCT509K3-2BLCA112]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/122537191-2.png?v=1747241575&width=600)
![TCL 505 256GB 6GB OCEAN BLUE [TCT509K3-2BLCA112]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/122537191-3.png?v=1747241575&width=600)
TCL 505 256GB 6GB OCEAN BLUE [TCT509K3-2BLCA112]
Marca: Tcl | Condizione: Nuovo
Codice: TCT509K3-2BLCA112 | EAN: 4894461997742
Spedizione calcolata al check-out.
Prodotti complementari consigliati
Pagamenti a rate
Se sei un cliente privato puoi scegliere PayPal o Klarna durante il checkout per pagare in 3 rate senza interessi.
(Valido per acquisti da 30€ fino a 2.000€.)
PayPal offre anche Paga in 6, 12 o 24 rate, una soluzione di pagamento rateale che consente di suddividere facilmente i tuoi acquisti in rate mensili più piccole (previa verifica della solvibilità).
Valido per acquisti da 120€ fino a 2.000€.)
Spedizione & Consegna
L'articolo Tcl TCT509K3-2BLCA112 viene affidato al corriere entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito.
Resi & Rimborsi
Il diritto di recesso si applica solo ai clienti privati (non titolari di Partita IVA) entro 14 giorni dalla consegna, secondo le condizioni indicate nella nostra policy.
Consulta la nostra politica sui resi
Documenti aggiuntivi
Descrizione prodotto
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Core coprocessore | 4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 190 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 79,4° |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Panorama | Sì |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
| Profondità | 8,32 mm |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.75") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Coprocessore | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Adattatore grafico | IMG GE8320 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Ocean Blue |
| Larghezza | 76,7 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Modello del processore | Helio G36 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 150 Mbit/s |
| Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | HSPA+ |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Voltaggio della batteria | 5 V |
| Capacità della batteria | 5010 mAh |
| Numero di core del processore | 4 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Porta USB | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Frequenza coprocessore | 1,6 GHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Non supportato |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| RAM virtuale (max) | 6 GB |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Blu |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° |
| Altezza | 168,3 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Guida rapida | Sì |
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Spedizione
Questo prodotto (TCT509K3-2BLCA112) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Ti serve un preventivo?
-
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.

