![ACER NB 15,6" Ryzen 7 5825U 8GB 512GB SSD FREEDOS [NX.DTBET.001]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/139637921_c2ce39a7-8b3b-4587-a1c2-91b8ca41a32f.jpg?v=1792772527&width=600)
![ACER NB 15,6" Ryzen 7 5825U 8GB 512GB SSD FREEDOS [NX.DTBET.001]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/139637921-1_c5ec08a1-1143-450b-9930-126aa324bae4.jpg?v=1792772527&width=600)
![ACER NB 15,6" Ryzen 7 5825U 8GB 512GB SSD FREEDOS [NX.DTBET.001]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/139637921-2_ea3cdfb9-b34b-401a-b66e-b24faaafe26a.jpg?v=1792772527&width=600)
![ACER NB 15,6" Ryzen 7 5825U 8GB 512GB SSD FREEDOS [NX.DTBET.001]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/139637921-3_3c635e6e-8ce1-48ac-9bc0-155ef5812d90.jpg?v=1792772527&width=600)
ACER NB 15,6" Ryzen 7 5825U 8GB 512GB SSD FREEDOS [NX.DTBET.001]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (NX.DTBET.001) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
- Display da 15,6 pollici
- SSD da 512GB
- Sistema operativo FreeDOS
Le informazioni generate con IA possono contenere errori. Verifica la descrizione completa e i documenti tecnici, quando disponibili.
L'ESSENZIALE QUOTIDIANO
Gestisci qualsiasi attività con efficienza: i processori reattivi e l'ampia memoria di Acer Aspire Lite ti garantiscono prestazioni affidabili. Goditi un ampio spazio di archiviazione con memoria interna e la possibilità di espanderlo ulteriormente con uno slot per schede microSD1.
Windows 11 Home
Ottimizza la tua efficienza con il sistema operativo più utilizzato, affidabile, produttivo e versatile per il lavoro, l'apprendimento, lo sviluppo e il gioco.
Copilot in Windows
Con il tuo compagno quotidiano di IA, Copilot in Windows, puoi fare di più e più velocemente, grazie all'assistenza generativa IA centralizzata in più applicazioni.2
PENSATO PER LA QUOTIDIANITÀ
Scopri un design nuovo e moderno con il notebook della serie Acer Aspire Lite. Il suo profilo elegante e minimalista lo rende un compagno di viaggio stiloso e portatile, perfetto per ogni occasione. Resta connesso e produttivo grazie a numerose porte, tra cui USB-C, HDMI e altre, che ti consentono di collegare facilmente i tuoi dispositivi preferiti.
UNA NUOVA VISIONE PER TE
Prova l'incredibile display di Acer Aspire Lite, ogni dettaglio prende vita con colori vivaci. Dal lavoro al divertimento con film e giochi, lo schermo ad alta risoluzione offre un'esperienza coinvolgente, che supera le tue aspettative.
Acer Intelligence Space
Hub centralizzato per le funzionalità intelligenti dei dispositivi. Acer Intelligence Space2 rileva l'hardware del tuo sistema e ti suggerisce le applicazioni IA compatibili, aiutandoti a ottimizzare le prestazioni, migliorare le esperienze di gioco e scoprire nuovi strumenti senza sforzo.
Creator Space
Crea da testo e immagini nuovi contenuti generati dall'intelligenza artificiale, senza la necessità del cloud computing.
ProCam
Acer ProCam riconosce automaticamente i momenti salienti del gioco e li registra.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Profondità imballo | 310 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Peso | 1,45 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Slot memoria | 2x CSODIMM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 234,8 mm |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| L2 cache | 4 MB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tensione di carica USB | 5,9,12,15,20 V |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Corrente di carica USB | 3.25 A |
| Produttore processore | AMD |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Tipo di pannello | IPS |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 360,6 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Durata batteria | 10 h |
| Peso dell'imballo | 2 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Altezza | 16,9 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello del processore | 5825U |
| L3 cache | 16 MB |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 65 mm |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
- Display da 15,6 pollici
- SSD da 512GB
- Sistema operativo FreeDOS
Le informazioni generate con IA possono contenere errori. Verifica la descrizione completa e i documenti tecnici, quando disponibili.
L'ESSENZIALE QUOTIDIANO
Gestisci qualsiasi attività con efficienza: i processori reattivi e l'ampia memoria di Acer Aspire Lite ti garantiscono prestazioni affidabili. Goditi un ampio spazio di archiviazione con memoria interna e la possibilità di espanderlo ulteriormente con uno slot per schede microSD1.
Windows 11 Home
Ottimizza la tua efficienza con il sistema operativo più utilizzato, affidabile, produttivo e versatile per il lavoro, l'apprendimento, lo sviluppo e il gioco.
Copilot in Windows
Con il tuo compagno quotidiano di IA, Copilot in Windows, puoi fare di più e più velocemente, grazie all'assistenza generativa IA centralizzata in più applicazioni.2
PENSATO PER LA QUOTIDIANITÀ
Scopri un design nuovo e moderno con il notebook della serie Acer Aspire Lite. Il suo profilo elegante e minimalista lo rende un compagno di viaggio stiloso e portatile, perfetto per ogni occasione. Resta connesso e produttivo grazie a numerose porte, tra cui USB-C, HDMI e altre, che ti consentono di collegare facilmente i tuoi dispositivi preferiti.
UNA NUOVA VISIONE PER TE
Prova l'incredibile display di Acer Aspire Lite, ogni dettaglio prende vita con colori vivaci. Dal lavoro al divertimento con film e giochi, lo schermo ad alta risoluzione offre un'esperienza coinvolgente, che supera le tue aspettative.
Acer Intelligence Space
Hub centralizzato per le funzionalità intelligenti dei dispositivi. Acer Intelligence Space2 rileva l'hardware del tuo sistema e ti suggerisce le applicazioni IA compatibili, aiutandoti a ottimizzare le prestazioni, migliorare le esperienze di gioco e scoprire nuovi strumenti senza sforzo.
Creator Space
Crea da testo e immagini nuovi contenuti generati dall'intelligenza artificiale, senza la necessità del cloud computing.
ProCam
Acer ProCam riconosce automaticamente i momenti salienti del gioco e li registra.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| Profondità imballo | 310 mm |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 7 |
| Peso | 1,45 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| NVMe | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Slot memoria | 2x CSODIMM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Touch screen | No |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Profondità | 234,8 mm |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Bluetooth | Sì |
| L2 cache | 4 MB |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tensione di carica USB | 5,9,12,15,20 V |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Corrente di carica USB | 3.25 A |
| Produttore processore | AMD |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Tipo di pannello | IPS |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sistema operativo incluso | No |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 360,6 mm |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Durata batteria | 10 h |
| Peso dell'imballo | 2 kg |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Altezza | 16,9 mm |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello del processore | 5825U |
| L3 cache | 16 MB |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altezza imballo | 65 mm |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

