![SAMSUNG MONITOR 27 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 350 CDM, DP/HDMI, VIEWFINITY S7 S27D700 [LS27D700EAUXEN]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/119847876.jpg?v=1778920039&width=600)
![SAMSUNG MONITOR 27 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 350 CDM, DP/HDMI, VIEWFINITY S7 S27D700 [LS27D700EAUXEN]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/119847876-1.jpg?v=1778920039&width=600)
![SAMSUNG MONITOR 27 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 350 CDM, DP/HDMI, VIEWFINITY S7 S27D700 [LS27D700EAUXEN]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/119847876-2.jpg?v=1778920039&width=600)
![SAMSUNG MONITOR 27 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 350 CDM, DP/HDMI, VIEWFINITY S7 S27D700 [LS27D700EAUXEN]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/119847876-3.jpg?v=1778920039&width=600)
SAMSUNG MONITOR 27 LED IPS 16:9 4K UHD 5MS 350 CDM, DP/HDMI, VIEWFINITY S7 S27D700 [LS27D700EAUXEN]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (LS27D700EAUXEN) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Immagine adattiva | Sì |
| Profondità imballo | 484 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 23 W |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 80 W |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 687 mm |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Profondità (senza supporto) | 41,6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Taratura in fabbrica | Y |
| Angolo di rotazione | -3 - 3° |
| Microfono incorporato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 180 mm |
| Wi-Fi | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Peso dell'imballo | 6,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1965511 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 612,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumo di corrente (DPMS) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 612,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 473,2 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 160 mm |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Immagine adattiva | Sì |
| Profondità imballo | 484 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Consumi | 23 W |
| Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| Peso (senza supporto) | 3,5 kg |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | No |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 80 W |
| Tipo di supporto | Supporto semplice |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Montabile a parete | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 687 mm |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Profondità (senza supporto) | 41,6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Peso (con supporto) | 5 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Taratura in fabbrica | Y |
| Angolo di rotazione | -3 - 3° |
| Microfono incorporato | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 180 mm |
| Wi-Fi | No |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 0 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Dimensione dell'immagine | Y |
| Peso dell'imballo | 6,6 kg |
| Altezza(senza supporto) | 367,7 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Formato del segnale digitale | Non supportato |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1965511 |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 612,9 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Consumo di corrente (DPMS) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 612,9 mm |
| HDMI | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| AMD FreeSync | No |
| Regolazione altezza | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 473,2 mm |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Altezza imballo | 160 mm |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

