![Zebra ET45 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Nero [ET45CB-101D1B0-A6]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/99910189.jpg?v=1760537450&width=600)
![Zebra ET45 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Nero [ET45CB-101D1B0-A6]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/99910189-1.jpg?v=1760537450&width=600)
![Zebra ET45 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Nero [ET45CB-101D1B0-A6]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/99910189-2.jpg?v=1760537450&width=600)
![Zebra ET45 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Nero [ET45CB-101D1B0-A6]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/99910189-3.jpg?v=1760537450&width=600)
Zebra ET45 5G Qualcomm Snapdragon 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 11 Nero [ET45CB-101D1B0-A6]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (ET45CB-101D1B0-A6) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 690 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Voltaggio della batteria | 3,87 V |
| Capacità della batteria | 29,41 Wh |
| Supporto di memoria | Flash |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 11,4 mm |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Larghezza | 257,9 mm |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 695 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 690 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Voltaggio della batteria | 3,87 V |
| Capacità della batteria | 29,41 Wh |
| Supporto di memoria | Flash |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 11,4 mm |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Larghezza | 257,9 mm |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 695 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

