![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/129044780_eccfd825-78f4-4da2-8c04-d602e0437e38.jpg?v=1778011078&width=600)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvZDZhZTgwNTQ3Njk3YTI4MmY3OWE0ZTJkZjA0YjhlYjJlM2QxMzAwYy5qcGc_9f2ebd81-59e8-43dc-bb74-5a2d5719762a.jpg?v=1778011078&width=1073)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvZDZhZTgwNTQ3Njk3YTI4MmY3OWE0ZTJkZjA0YjhlYjJlM2QxMzAwYy5qcGc_1eb270c0-a18d-4913-a2ad-e3fe9fb19db7.jpg?v=1778011078&width=1073)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvODJjYzk5ZjA3OTk1N2RhYWI4NWVkNTQ0MWUzZDE2N2FmM2QyZGQwYy5qcGc_a519a795-dc17-41cb-aff0-13cb9b19cdec.jpg?v=1778011078&width=1200)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvMTY1OWM3MzBjNmUyYmJhOWFiNWZlY2E0ZmFlYzQxMTE2YjA0YzJmMS5qcGc_9f683b6c-d42e-4133-af01-aebf80026d6b.jpg?v=1778011078&width=1200)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvYThmY2E5YzAzNDRmNzdlMTQ0OTMxYzI2MmUwYTFhNmQxMjliNWM0NC5qcGc_017a62b3-4820-45b3-9728-3cea1ae7601f.jpg?v=1778011078&width=1200)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvODM5Mjk5ZmE4Y2E3ZjU5ZGVjZTAyZjRlZTk5NGUyM2Y1YjZlNWUxZS5qcGc_0b80e35f-0a7c-4dba-8523-8df6b4761276.jpg?v=1778011079&width=1200)
![APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOC9mL2EvOGZhNDI4ZDJlNGU4ZmU5ZTk4MGNmMjBmYjY4NGQ4MzQvNjkzOTI3OWJkMDlhNjA3NjU1ZGVkYjMzMWQ5Mjk3Yzk5NjFlNDBiNi5qcGc_be2c6bf5-12ab-499a-a522-1e7f9b7176c9.jpg?v=1778011079&width=1200)
APPLE 11INCH IPAD WIFI 128GB, BLUE [MD4A4TY/A]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (MD4A4TY/A) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
iPad ha uno spettacolare spettacolare display Liquid Retina con True Tone. Grazie anche al chip A16 ultraveloce e a iPadOS, è uno strumento eccezionale per creare, collaborare e fare tutto quello che ami. E con gli accessori pensati apposta per lui, c’è un mondo di nuove possibilità da esplorare.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Core coprocessore | 16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Peso | 477 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Panorama | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 7 mm |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 192 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Coprocessore | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone |
| Produttore processore | Apple |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Tipo di pannello | IPS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 179,5 mm |
| AirPlay | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Peso dell'imballo | 733 g |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Modello del processore | A16 |
| Piattaforma | iPadOS |
| Fase centrale | Sì |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Formati video supportati | H.264, HEVC |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Chiamata vocale | Sì |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Barometro | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Numero di core del processore | 5 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Mirroring video | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| iBeacon | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash per schermo | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Geotagging | Sì |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Blu |
| Zoom digitale | 5x |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Altezza | 248,6 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 33 mm |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
iPad ha uno spettacolare spettacolare display Liquid Retina con True Tone. Grazie anche al chip A16 ultraveloce e a iPadOS, è uno strumento eccezionale per creare, collaborare e fare tutto quello che ami. E con gli accessori pensati apposta per lui, c’è un mondo di nuove possibilità da esplorare.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Rivestimento oleofobico | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Profondità imballo | 262 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Core coprocessore | 16 |
| Famiglia processore | Apple |
| Peso | 477 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Formati di archivio supportati | Zip |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Lettore di schede integrato | No |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Panorama | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 7 mm |
| Formati audio supportati | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Liquid Retina |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 192 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Coprocessore | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone |
| Produttore processore | Apple |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
| Tipo di pannello | IPS |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 18 |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza | 179,5 mm |
| AirPlay | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Peso dell'imballo | 733 g |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Correzione dell'obiettivo | Sì |
| Modello del processore | A16 |
| Piattaforma | iPadOS |
| Fase centrale | Sì |
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Non contiene | Arsenico, Berillio, Mercurio, PVC/BFR |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Formati video supportati | H.264, HEVC |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Chiamata vocale | Sì |
| Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Chiave, Numeri, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Capacità della batteria | 28,93 Wh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Barometro | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Numero di core del processore | 5 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Mirroring video | Sì |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| iBeacon | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash per schermo | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Geotagging | Sì |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Zoom di riproduzione | Sì |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Blu |
| Zoom digitale | 5x |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Altezza | 248,6 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120 fps or 240 fps |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 33 mm |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

