![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvMGM2Y2FjMmMxMjkxN2E1MDEzZWJlNDJlOTA5Njk0YmMuanBn_a1872797-da65-488f-9ee0-333cfae960f6.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvMGM2Y2FjMmMxMjkxN2E1MDEzZWJlNDJlOTA5Njk0YmMuanBn_5cfdb391-0c45-435a-b286-5a3c5f4d8a7b.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvOTgyNTc5MzdfNDA1NTExNzkwMi5qcGc_1487e4e8-a4c4-4fcc-b554-52a2532d6327.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvOTgyNTc5MzdfOTAxMjg2NzY1MC5qcGc_bcbe58a7-4dc8-477a-af7e-990f4a23a3be.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvOTgyNTc5MzdfNTQ3NTg3NTk0NC5qcGc_b7d64ac7-391d-413a-893b-371cb1c5f7bc.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvOTgyNTc5MzdfMTM2NzQyNTQxMC5qcGc_4bf684f6-6f4a-4eae-a8fb-5cf101d65c9b.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvOTgyNTc5MzdfODczODUyMTY5MC5qcGc_7bc3d7e2-efe6-4bdb-b888-eecc1d439427.jpg?v=1780604095&width=1000)
![Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvOS9jLzUvOWM1YjY3ZjcxNGMyYjRlNTMxMmNhOThmMDgyMzZhY2UvOTgyNTc5MzdfNTQwMTg0MTc0MC5qcGc_14029464-2f11-4598-8334-7b021f87afba.jpg?v=1780604095&width=1000)
Lenovo Tab M10 3rd Gen 10.1" FHD Unisoc T610 8C 4GB 64GB WIFI [ZAAE0000SE]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (ZAAE0000SE) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
- Tablet per la famiglia con schermo luminoso Full HD da 25,65 cm (10,1") e due altoparlanti
- Controlli per i genitori e caratteristiche perfette per i bambini con Google Kids Space e Family Link
- Viene fornito con il sistema operativo Android™ 11, insieme a 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited. Pronto per Android 12, disponibile da autunno 2022.
- Streaming video uniforme fino a 1080p, la risoluzione massima per i dispositivi mobili
- Leggero e portatile con chassis in alluminio e finitura bicolore
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | Tigre |
| Peso | 460 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Luminosità schermo | 320 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Riproduzione audio continua | 64 h |
| Supporto di memoria | eMCP |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| WWAN | Non installato |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Estremità SAR (UE) | 1,11 W/kg |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Tempo di ricarica | 3,5 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 158,6 mm |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Bluetooth | Sì |
| Tempo di stand-by | 672 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Core dell'adattatore grafico | 2 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Produttore processore | Unisoc |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore grafico | Mali-G52 3EE |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Larghezza | 239,8 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Altezza | 8,5 mm |
| Modello del processore | T610 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
- Tablet per la famiglia con schermo luminoso Full HD da 25,65 cm (10,1") e due altoparlanti
- Controlli per i genitori e caratteristiche perfette per i bambini con Google Kids Space e Family Link
- Viene fornito con il sistema operativo Android™ 11, insieme a 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited. Pronto per Android 12, disponibile da autunno 2022.
- Streaming video uniforme fino a 1080p, la risoluzione massima per i dispositivi mobili
- Leggero e portatile con chassis in alluminio e finitura bicolore
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 4 GB |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Famiglia processore | Tigre |
| Peso | 460 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Luminosità schermo | 320 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Capacità della batteria | 5100 mAh |
| Riproduzione audio continua | 64 h |
| Supporto di memoria | eMCP |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| WWAN | Non installato |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Estremità SAR (UE) | 1,11 W/kg |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Tempo di ricarica | 3,5 h |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Profondità | 158,6 mm |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 cm (10.1") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Bluetooth | Sì |
| Tempo di stand-by | 672 h |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Core dell'adattatore grafico | 2 |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Produttore processore | Unisoc |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore grafico | Mali-G52 3EE |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 9 h |
| Riproduzione video continua | 10 h |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Larghezza | 239,8 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Altezza | 8,5 mm |
| Modello del processore | T610 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

