![Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [418495]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/73051713_72808455-393d-4c1a-b00d-50b8ce1eb46e.jpg?v=1781511209&width=600)
![Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [418495]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/73051713-1_7c008e37-288d-4e12-a255-db4573e24c11.png?v=1781511209&width=600)
![Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [418495]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/73051713-2_153afa67-fd9c-4949-9173-83043b893967.png?v=1781511209&width=600)
Ricoh P 502 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi [418495]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (418495) viene evaso entro 2-3 giorni lavorativi e consegnato entro 2-4 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 2000 MB |
| Display incorporato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Frequenza del processore | 1300 MHz |
| Peso | 19,3 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| A colori | No |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Supporto di memoria | HDD |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1260 W |
| Colori di stampa | Nero |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Profondità | 412 mm |
| Capacità memoria interna | 320 GB |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,49 kWh/settimana |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,3 s |
| Altri sistemi operativi supportati | IBM AS/400 |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Rete pronta | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Capacità massima di inserimento | 2100 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 13 s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Larghezza | 375 mm |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Altezza | 311 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 17400 pagine |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 2-3 giorni lavorativi
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| RAM installata | 2000 MB |
| Display incorporato | Sì |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Frequenza del processore | 1300 MHz |
| Peso | 19,3 kg |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| A colori | No |
| Capacità di produzione totale | 250 fogli |
| Supporto di memoria | HDD |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 220 g/m² |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Consumo energetico (max) | 1260 W |
| Colori di stampa | Nero |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dimensioni schermo | 12,7 cm (5") |
| Profondità | 412 mm |
| Capacità memoria interna | 320 GB |
| Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Porta USB | Sì |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,49 kWh/settimana |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Tipologia display | LCD |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 4,3 s |
| Altri sistemi operativi supportati | IBM AS/400 |
| Connettore USB | USB di tipo B |
| Processore integrato | Sì |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Rete pronta | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Wi-Fi | Sì |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Capacità massima di inserimento | 2100 fogli |
| Tempo di riscaldamento | 13 s |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Larghezza | 375 mm |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Altezza | 311 mm |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 17400 pagine |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 2-3 giorni lavorativi
- Consegna in 2-4 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

