![Brightness 6.4Klm (7klm Centre), 4K 60p [VPL-PHZ61/1]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvZS80LzUvZTQ1NjFlYTE5MGI1Y2Y0MDM4NjM0NGFmOTAzNDlmZDcvMTA0OTg5NjI1Xzk2MTYzNzUzNjAuanBn.jpg?v=1778851934&width=1164)
![Brightness 6.4Klm (7klm Centre), 4K 60p [VPL-PHZ61/1]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvZS80LzUvZTQ1NjFlYTE5MGI1Y2Y0MDM4NjM0NGFmOTAzNDlmZDcvMTA0OTg5NjI1Xzk2MTYzNzUzNjAuanBn_f51bfc49-c56f-482c-95df-2f3b092ec69f.jpg?v=1778851934&width=1164)
![Brightness 6.4Klm (7klm Centre), 4K 60p [VPL-PHZ61/1]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvZS80LzUvZTQ1NjFlYTE5MGI1Y2Y0MDM4NjM0NGFmOTAzNDlmZDcvMTA0OTg5NjI1XzI4MTE2MjM4MzUuanBn.jpg?v=1778851934&width=1213)
![Brightness 6.4Klm (7klm Centre), 4K 60p [VPL-PHZ61/1]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvZS80LzUvZTQ1NjFlYTE5MGI1Y2Y0MDM4NjM0NGFmOTAzNDlmZDcvMTA0OTg5NjI1XzI4MTE2MjM4MzUuanBn_219e698c-66b9-4c06-a941-01205849646a.jpg?v=1778851934&width=1213)
Brightness 6.4Klm (7klm Centre), 4K 60p [VPL-PHZ61/1]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (VPL-PHZ61/1) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Porta HDBaseT | true |
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 0.5 |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 20 - 80% |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Display incorporato | false |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 92 Hz |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -35 - 55% |
| Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT active) |
| Corrente (A) | 4.7 |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| On Screen Display (OSD) | true |
| Lettore di schede integrato | false |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Full HD | false |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.23:1 - 1.97:1 |
| Compatibilità 3D | false |
| Luminosità proiettore (ANSI lumen) | 6400 |
| Telecomando portatile | true |
| Altezza (mm) | 338 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) (ANSI lumen) | 4700 |
| Emissione acustica (modalità economica) (dB) | 32 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 6800 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | true |
| Consumi (W) | 434 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 16 |
| Posizionamento di mercato | Presentation |
| Larghezza (mm) | 422 |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Emissione acustica (dB) | 35 |
| Porta DVI | false |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528620000 |
| Consumo energetico (max) (W) | 463 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 92 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Modalità standby dopo (min) | 2 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di zoom | Manual |
| Installazione | Ceiling |
| Emissione di luce a colori (ANSI lumen) | 6400 |
| PC Audio out | true |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Messa a fuoco | Manual |
| Ingresso audio per PC | true |
| Quantità per pacco (pz) | 1 |
| Dimensione della matrice (") | 0.64 |
| Tipo di prodotto | Standard throw projector |
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -15 - 15% |
| Emissione di luce bianca (ANSI lumen) | 7000 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Profondità (mm) | 129 |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Porta HDBaseT | true |
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 0.5 |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 20 - 80% |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Display incorporato | false |
| Intervallo di scansione verticale | 24 - 92 Hz |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -35 - 55% |
| Tipo di matrice | 3-panel (p-Si TFT active) |
| Corrente (A) | 4.7 |
| Numero di lingue OSD | 27 |
| On Screen Display (OSD) | true |
| Lettore di schede integrato | false |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Full HD | false |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.23:1 - 1.97:1 |
| Compatibilità 3D | false |
| Luminosità proiettore (ANSI lumen) | 6400 |
| Telecomando portatile | true |
| Altezza (mm) | 338 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| illuminazione del proiettore (economic mode) (ANSI lumen) | 4700 |
| Emissione acustica (modalità economica) (dB) | 32 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 6800 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| HDCP | true |
| Consumi (W) | 434 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 16 |
| Posizionamento di mercato | Presentation |
| Larghezza (mm) | 422 |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Emissione acustica (dB) | 35 |
| Porta DVI | false |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528620000 |
| Consumo energetico (max) (W) | 463 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 92 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Modalità standby dopo (min) | 2 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Tipo di zoom | Manual |
| Installazione | Ceiling |
| Emissione di luce a colori (ANSI lumen) | 6400 |
| PC Audio out | true |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Messa a fuoco | Manual |
| Ingresso audio per PC | true |
| Quantità per pacco (pz) | 1 |
| Dimensione della matrice (") | 0.64 |
| Tipo di prodotto | Standard throw projector |
| Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -15 - 15% |
| Emissione di luce bianca (ANSI lumen) | 7000 |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 - 7620 mm (40 - 300") |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Profondità (mm) | 129 |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

