Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (MDYK4TY/A) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
- Display Ultra Retina XDR da 13 pollici
- 256GB di archiviazione flash
- Chip Apple M5
- Wi-Fi 7 con chip Apple N1
- Sistema operativo iPadOS 26
AI-generated information may contain errors. Check the full description and technical documents when available.
iPad Pro. Progettato per Apple Intelligence. iPad Pro sfrutta la potenza del chip Apple M5 e ti offre prestazioni esagerate per una produttività al quadrato e flussi di lavoro evoluti basati sull’intelligenza artificiale. Con lo spettacolare display Ultra Retina XDR, il Wi Fi 7 ultrarapido, la connettività 5G, i Neural Accelerator per le attività AI e iPadOS riprogettato, il tuo iPad Pro è pronto a tutto. Se poi lo abbini a Apple Pencil Pro e alla Magic Keyboard, hai a portata di mano infinite possibilità per creare, lavorare e fare quello che ti piace di più.
Caratteristiche principali
- PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — iPad Pro con chip M5 ha una velocità mai vista e la potenza dell’AI on device per tutto quello che fai. Ti dà fino a 2TB di archiviazione, 16GB di memoria e i Neural Accelerator per prestazioni AI di livello superiore.
- IPADOS — Su iPadOS 26 le tue app professionali girano a meraviglia. In più, il suo design Liquid Glass e le funzioni rivoluzionarie fanno aumentare la tua produttività, e grazie al sistema di gestione finestre intuitivo e flessibile organizzi i tuoi flussi di lavoro come mai prima d’ora.
- APPLE INTELLIGENCE — Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale che rende più facile comunicare, creare e fare tutto ciò che vuoi, con funzioni di ultima generazione per la tutela della privacy.
- DISPLAY ULTRA RETINA XDR DA 13"" — Il display più evoluto al mondo ti offre luminosità estrema, contrasto preciso, ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. Il vetro con nanotexture è disponibile su richiesta per i modelli da 1TB e 2TB, per darti una resa ottimale anche nelle condizioni di illuminazione più difficili.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO — Con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) puoi disegnare, prendere appunti e creare in modo preciso e intuitivo. La Magic Keyboard è comodissima per scrivere e ha un trackpad con feedback aptico.
- FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Pro ha una videocamera orizzontale Center Stage da 12MP e una fotocamera da 12MP con grandangolo e flash True Tone adattivo. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente.
- CONNETTIVITÀ — Grazie al Wi Fi 7 con chip Apple N1 puoi trasferire foto, documenti e video di grandi dimensioni rapidamente e in tutta sicurezza. E con Apple C1X hai il velocissimo 5G per rimanere in contatto col mondo in ancora più posti.
- SBLOCCA E PAGA CON FACE ID — Sblocca il tuo iPad Pro, paga i tuoi acquisti in tutta sicurezza e accedi alle app, con un semplice sguardo.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Cores efficienti | 6 |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Classe di riparabilità | C |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Audio spaziale | Sì |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Profondità imballo | 227,5 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Famiglia processore | Apple M |
| Peso | 579 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Supporto di memoria | Flash |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4560 min |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Panorama | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Profondità | 281,6 mm |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 295,5 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Produttore processore | Apple |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Tipo di pannello | OLED |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Larghezza | 215,5 mm |
| AirPlay | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Peso dell'imballo | 960 g |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Modello del processore | M5 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 10 h |
| Piattaforma | iPadOS |
| Software forniti | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Motore di codifica video | Sì |
| Classe efficienza energetica | G |
| Accelerometro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Capacità della batteria | 38,99 Wh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Barometro | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Numero di core del processore | 9 |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| iBeacon | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash per schermo | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Registrazione stereo | Sì |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 153 GB/s |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Geotagging | Sì |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Argento |
| Zoom digitale | 5x |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Risoluzione del display | 2752 x 2064 Pixel |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, High‑Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 5,1 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Memoria Interna | 12 GB |
| Giroscopio | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 31,5 mm |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
- Display Ultra Retina XDR da 13 pollici
- 256GB di archiviazione flash
- Chip Apple M5
- Wi-Fi 7 con chip Apple N1
- Sistema operativo iPadOS 26
AI-generated information may contain errors. Check the full description and technical documents when available.
iPad Pro. Progettato per Apple Intelligence. iPad Pro sfrutta la potenza del chip Apple M5 e ti offre prestazioni esagerate per una produttività al quadrato e flussi di lavoro evoluti basati sull’intelligenza artificiale. Con lo spettacolare display Ultra Retina XDR, il Wi Fi 7 ultrarapido, la connettività 5G, i Neural Accelerator per le attività AI e iPadOS riprogettato, il tuo iPad Pro è pronto a tutto. Se poi lo abbini a Apple Pencil Pro e alla Magic Keyboard, hai a portata di mano infinite possibilità per creare, lavorare e fare quello che ti piace di più.
Caratteristiche principali
- PERFORMANCE E SPAZIO DI ARCHIVIAZIONE — iPad Pro con chip M5 ha una velocità mai vista e la potenza dell’AI on device per tutto quello che fai. Ti dà fino a 2TB di archiviazione, 16GB di memoria e i Neural Accelerator per prestazioni AI di livello superiore.
- IPADOS — Su iPadOS 26 le tue app professionali girano a meraviglia. In più, il suo design Liquid Glass e le funzioni rivoluzionarie fanno aumentare la tua produttività, e grazie al sistema di gestione finestre intuitivo e flessibile organizzi i tuoi flussi di lavoro come mai prima d’ora.
- APPLE INTELLIGENCE — Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale che rende più facile comunicare, creare e fare tutto ciò che vuoi, con funzioni di ultima generazione per la tutela della privacy.
- DISPLAY ULTRA RETINA XDR DA 13"" — Il display più evoluto al mondo ti offre luminosità estrema, contrasto preciso, ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. Il vetro con nanotexture è disponibile su richiesta per i modelli da 1TB e 2TB, per darti una resa ottimale anche nelle condizioni di illuminazione più difficili.
- APPLE PENCIL E MAGIC KEYBOARD PER IPAD PRO — Con Apple Pencil Pro e Apple Pencil (USB-C) puoi disegnare, prendere appunti e creare in modo preciso e intuitivo. La Magic Keyboard è comodissima per scrivere e ha un trackpad con feedback aptico.
- FOTOCAMERE EVOLUTE — iPad Pro ha una videocamera orizzontale Center Stage da 12MP e una fotocamera da 12MP con grandangolo e flash True Tone adattivo. I quattro microfoni di qualità professionale e il sistema audio a quattro altoparlanti offrono un suono ricco e potente.
- CONNETTIVITÀ — Grazie al Wi Fi 7 con chip Apple N1 puoi trasferire foto, documenti e video di grandi dimensioni rapidamente e in tutta sicurezza. E con Apple C1X hai il velocissimo 5G per rimanere in contatto col mondo in ancora più posti.
- SBLOCCA E PAGA CON FACE ID — Sblocca il tuo iPad Pro, paga i tuoi acquisti in tutta sicurezza e accedi alle app, con un semplice sguardo.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Cores efficienti | 6 |
| Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
| Classe di riparabilità | C |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
| Audio spaziale | Sì |
| Quantità porte per mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Profondità imballo | 227,5 mm |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Numero di display esterni supportati | 1 |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Famiglia processore | Apple M |
| Peso | 579 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Supporto di memoria | Flash |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Quantità porte Micro-USB 2.0 | 0 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4560 min |
| Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tecnologia Thunderbolt | Sì |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Panorama | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Profondità | 281,6 mm |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Modalità burst | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 33 cm (13") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 295,5 mm |
| Bluetooth | Sì |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Tecnologia display | OLED |
| Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
| Produttore processore | Apple |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
| Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
| Tipo di pannello | OLED |
| Illuminazione ritratto | Sì |
| Resistente alle ditate | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
| Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
| Sistema operativo incluso | iPadOS 26 |
| Larghezza | 215,5 mm |
| AirPlay | Sì |
| GPS (satellitare) | No |
| Peso dell'imballo | 960 g |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
| Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Modello del processore | M5 |
| Rivestimento antiriflesso | Sì |
| Riproduzione video continua (max) | 10 h |
| Piattaforma | iPadOS |
| Software forniti | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Generazione del processore | Apple M 5th Gen |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
| Motore di codifica video | Sì |
| Classe efficienza energetica | G |
| Accelerometro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 60 W |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Core delle prestazioni | 3 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Capacità della batteria | 38,99 Wh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | No |
| Quantità porte Mini-USB 2.0 | 0 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| Barometro | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| Numero di core del processore | 9 |
| Motore di decodifica video | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Sensore LiDAR | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Core dell’unità di elaborazione neurale (NPU) | 16 |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Famiglia della scheda grafica | Apple |
| iBeacon | Sì |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Flash per schermo | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Core dell'adattatore grafico | 10 |
| Registrazione stereo | Sì |
| Banda di memoria supportata dal processore (max) | 153 GB/s |
| Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Geotagging | Sì |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 240 fps |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Testo in tempo reale (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Argento |
| Zoom digitale | 5x |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 15 W |
| Risoluzione del display | 2752 x 2064 Pixel |
| Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, High‑Key Mono, Naturale, Scenario, Stage Mono, Studio |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 5,1 mm |
| Tipologia SIM card | No |
| Intelligenza Apple | Sì |
| Memoria Interna | 12 GB |
| Giroscopio | Sì |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Altezza imballo | 31,5 mm |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.



![APPLE 13INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS SILVER [MDYK4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/136888246_76624a7a-0cf3-4eda-b350-13c7716e89c0.jpg?v=1795097129&width=600)
![APPLE 13INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS SILVER [MDYK4TY/A]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/136888246-1_3d45bab6-d445-461b-813f-df591c347a45.jpg?v=1795097129&width=600)