Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (V11HA73040) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
| Paese di origine | Filippine |
| Potenza della lampada | 200 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 10 - 90% |
| Filtro d'aria | Sì |
| Profondità imballo | 459 mm |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Consumi | 301 W |
| Quantità per pallett | 36 pz |
| Durata della sorgente luminosa | 4500 h |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Peso | 4,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,77 |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -60 - -60% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Quantità per livello | 4 pz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 6 pz |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dissipazione del calore | 1023,4 BTU/h |
| Consumo energia (modalità economica) | 231 W |
| Quantità per pallet (UK) | 54 pz |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Full HD | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Profondità | 275 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.32 - 2.15:1 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Larghezza imballo | 349 mm |
| Consumo di energia | 301 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Pannello di controllo | 0.61 inch with C2 Fine |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,34 - 3,81 m |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Distanza di proiezione (wide) | 1,2 - 14,8 m |
| Lunghezza focale | 18.2 - 29.2 mm |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3), USB 2.0-A |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Luminosità proiettore | 2800 ANSI lumen |
| Blocco cavo | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | 4K+ (5120x3200) |
| Tipo di lampada | UHE |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di opzioni | Air filter, Spare lamp |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 35000:1 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 7500 h |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Larghezza | 333 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Altezza | 131 mm |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Distanza di proiezione (tele) | 1,9 - 24 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 35000:1 |
| altre funzioni | Android TV, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Game mode, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 1900 ANSI lumen |
| Altezza imballo | 220 mm |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Rapporto di Zoom | 1:1.62 |
| Paese di origine | Filippine |
| Potenza della lampada | 200 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 10 - 90% |
| Filtro d'aria | Sì |
| Profondità imballo | 459 mm |
| Caratteristiche sicurezza | Kensington lock, Padlock, Security cable hole |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | Potenza |
| Consumi | 301 W |
| Quantità per pallett | 36 pz |
| Durata della sorgente luminosa | 4500 h |
| Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
| Peso | 4,1 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Range di apertura (F-F) | 1,49 - 1,77 |
| Intervallo di scansione verticale | 192 - 240 Hz |
| Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -60 - -60% |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Quantità per livello | 4 pz |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Quantità per strato di pallet (UK) | 6 pz |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dissipazione del calore | 1023,4 BTU/h |
| Consumo energia (modalità economica) | 231 W |
| Quantità per pallet (UK) | 54 pz |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Emissione acustica (modalità economica) | 28 dB |
| Full HD | Sì |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Correzione Keystone, verticale | ±30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
| Profondità | 275 mm |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.32 - 2.15:1 |
| Telecomando portatile | Sì |
| Modalità colore video | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace |
| Elaborazione video | 10 bit |
| Larghezza imballo | 349 mm |
| Consumo di energia | 301 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby) |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Pannello di controllo | 0.61 inch with C2 Fine |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2,34 - 3,81 m |
| Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
| Distanza di proiezione (wide) | 1,2 - 14,8 m |
| Lunghezza focale | 18.2 - 29.2 mm |
| Smart TV | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Interfaccia | USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3), USB 2.0-A |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
| Luminosità proiettore | 2800 ANSI lumen |
| Blocco cavo | Sì |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Risoluzione nativa del proiettore | 4K+ (5120x3200) |
| Tipo di lampada | UHE |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di zoom | Manuale |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di opzioni | Air filter, Spare lamp |
| Installazione | Soffitto, Desktop |
| Wi-Fi | Sì |
| Rapporto di contrasto | 35000:1 |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 7500 h |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±30° |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Larghezza | 333 mm |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Peso dell'imballo | 6,1 kg |
| Altezza | 131 mm |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Compatibilità dimensione schermo | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Distanza di proiezione (tele) | 1,9 - 24 m |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 35000:1 |
| altre funzioni | Android TV, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Game mode, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner |
| Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico, Naturale, Vivace |
| illuminazione del proiettore (economic mode) | 1900 ANSI lumen |
| Altezza imballo | 220 mm |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.


![Epson EH-TW6250 with HC lamp warranty [V11HA73040]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101426528_a6d15186-b260-467d-b6d3-d017995b2b74.jpg?v=1792740907&width=600)
![Epson EH-TW6250 with HC lamp warranty [V11HA73040]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101426528-1.png?v=1792740907&width=600)
![Epson EH-TW6250 with HC lamp warranty [V11HA73040]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101426528-2.png?v=1792740907&width=600)
![Epson EH-TW6250 with HC lamp warranty [V11HA73040]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/101426528-3.png?v=1792740907&width=600)