![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvNzljZTczZjlkOTdjY2FjMGM4Njk3ZDdhODM3ZmRhNTA4NTMxYjFiNC5qcGc_53de617b-80d4-44d9-97b1-b00cc0f0163e.jpg?v=1770932151&width=1200)
![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvNzljZTczZjlkOTdjY2FjMGM4Njk3ZDdhODM3ZmRhNTA4NTMxYjFiNC5qcGc_7f64694d-138c-43ea-8c77-2b1d9012705c.jpg?v=1770932151&width=1200)
![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvNmI4NzM1MmE3YmExNGI1ODAwMTA2NGYzNTgyZWIwMjYyMDY3ZjQwMy5qcGc_e67705be-80c4-4455-816f-1cb6d9f7ff85.jpg?v=1770932151&width=1200)
![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvNzBlMzhjNWZkNWUyMDE4NmMxNmJlMTk5NjNmYTdkMGRjYWM0MDlhMC5qcGc_2a141bbd-44f3-4449-8e46-ed6153bd0db7.jpg?v=1770932151&width=1200)
![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvMTk4MjUyMDRlZjY3ZmViYjZiNDFlNzEyY2Y1NTA0NDJlODQ2NmI1NS5qcGc_ae12bda4-8a15-4729-a42f-b3d6e0cfa4ad.jpg?v=1770932151&width=1200)
![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvYWNmNWZlY2YxYzZlNTYzMWQxODZkZDRhODNjYjUxYzhjYmE2YzBiMC5qcGc_d70e228f-98d9-4725-9693-19d85957f2a0.jpg?v=1770932151&width=1200)
![TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8xLzgvNDE4OTk5MjIzYTNhNTIxNmI2ODZmMTQyYmExNTI2ZDAvYWNmNWZlY2YxYzZlNTYzMWQxODZkZDRhODNjYjUxYzhjYmE2YzBiMC5qcGc_4fdc3fdc-4247-4f4e-8449-01be1638f7ef.jpg?v=1770932151&width=1200)
TS NEO50S SFF I7-14700 16GB 512GB W11PR 1YONSITE [12XD0005IX]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (12XD0005IX) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Cores efficienti | 12 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.3 |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Protezione della password | true |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Tipo di case | SFF |
| Mouse incluso | true |
| Umidità | 10 - 90% |
| Tipo drive ottico | N |
| Potenza di base del processore (W) | 65 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 4.2 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Schermo incluso | false |
| Supporto di memoria | SSD |
| Alimentazione (W) | 260 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| NVMe | true |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.5 |
| RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Massima potenza turbo (W) | 219 |
| Lettore di schede integrato | true |
| Posizionamento supportato | Horizontal/Vertical |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Connettività tastiera | Wired |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 20 |
| Volume (L) | 8.2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Altezza (mm) | 339.5 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 4200 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Velocità memoria (MHz) | 5600 |
| Larghezza imballo (mm) | 195 |
| Capacità SSD totale (GB) | 512 |
| Altezza imballo (mm) | 530 |
| Larghezza (mm) | 92.5 |
| Peso dell'imballo (g) | 6290 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Profondità imballo (mm) | 395 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Scheda grafica integrata | true |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Blocco cavo | true |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Black,Grey |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Wi-Fi | false |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera inclusa | true |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Uscita di linea | true |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Cache processore (MB) | 33 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Nome del colore | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Tipo di prodotto | PC |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Connettività mouse | Wired |
| Profondità (mm) | 291.4 |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Cores efficienti | 12 |
| Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5.3 |
| Capacità SSD (GB) | 512 |
| Protezione della password | true |
| Modello scheda grafica dedicata | Not available |
| Tipo di case | SFF |
| Mouse incluso | true |
| Umidità | 10 - 90% |
| Tipo drive ottico | N |
| Potenza di base del processore (W) | 65 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 4.2 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Chipset scheda madre | Intel B760 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Schermo incluso | false |
| Supporto di memoria | SSD |
| Alimentazione (W) | 260 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| NVMe | true |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Frequenza base core efficiente (GHz) | 1.5 |
| RAM massima supportata (GB) | 64 |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 512 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Massima potenza turbo (W) | 219 |
| Lettore di schede integrato | true |
| Posizionamento supportato | Horizontal/Vertical |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Connettività tastiera | Wired |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di core del processore | 20 |
| Volume (L) | 8.2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Altezza (mm) | 339.5 |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 2.1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 4200 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Velocità memoria (MHz) | 5600 |
| Larghezza imballo (mm) | 195 |
| Capacità SSD totale (GB) | 512 |
| Altezza imballo (mm) | 530 |
| Larghezza (mm) | 92.5 |
| Peso dell'imballo (g) | 6290 |
| Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Profondità imballo (mm) | 395 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Scheda grafica integrata | true |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Blocco cavo | true |
| Numero di altoparlanti | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Colore del prodotto | Black,Grey |
| Chip audio | Realtek ALC623-CG |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Wi-Fi | false |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Tastiera inclusa | true |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Numero di threads del processore | 28 |
| Uscita di linea | true |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Cache processore (MB) | 33 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| Nome del colore | Chassis: Black, Bezel: Grey |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di scheda grafica separato | false |
| Tipo di prodotto | PC |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Modello del processore | i7-14700 |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Connettività mouse | Wired |
| Profondità (mm) | 291.4 |
Documenti aggiuntivi
Nessun documento disponibile per questo prodotto al momento.
Richiedi documentazione tecnicaScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

