![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvMmE1MGQ3OTY2ZWZiMDczZjY1YWVmN2ZmMzk4NDMzMmUuanBn_b657b8bf-82d9-4ede-ad50-c656abc90567.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvMmE1MGQ3OTY2ZWZiMDczZjY1YWVmN2ZmMzk4NDMzMmUuanBn_cf6e51f3-c07c-4299-ac8b-76cefa451f48.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvMmE1MGQ3OTY2ZWZiMDczZjY1YWVmN2ZmMzk4NDMzMmUuanBn_9a37bd27-0321-439c-970b-84ee9220748f.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvZTE5OWM2NjhkOTRlYjRiNTliN2Q2MzczY2ViNzliZjAuanBn_b474d725-3342-438b-b8e3-714e9d0f72d0.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvYzYyOGRlOWNlNmU2OWY0MzMxZjk4ZTQwMmEzNjU2YjEuanBn_afab38b0-2084-4303-9386-50c2c3a316eb.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvZmIzYTI5YTYyY2MyZGU1MDIzYzIwM2U0YTJkYWU4ZTcuanBn_198530c5-72a6-4a55-8e6b-437bdfea154a.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvYjEyYzczZWVkM2RjMjI0NjhjMzY4ZGY0MWE3MWUxMTguanBn_a016951c-6836-4c19-b96d-e1d2a107ee53.jpg?v=1740072430&width=1200)
![10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A] - ITPartners](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9hL2UvN2FlYjljMmYyMGQyYzMxZWU3OTM1OGEyZTQ2NzczY2YvYzZiYTJkMzBjMGM3NjAxZjMxZGU3OGU3OTA2ZmJjZjcuanBn_3a5d49f5-dec6-427a-99af-6a74467285d2.jpg?v=1740072431&width=1200)
10.9-INCH IPAD WI-FI 256GB - BLUE [MCMF4TY/A]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (MCMF4TY/A) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | false |
| Capacità della batteria (Wh) | 28.6 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Core coprocessore | 16 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Famiglia processore | Apple |
| Sensore luce ambientale | true |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
| Chiamata vocale | true |
| MIMO | true |
| Velocità acquisizione video (fps) | 240 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 122 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bordi display arrotondati | true |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Bussola elettronica | true |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| stabilizzatore video | true |
| Barometro | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Lettore di schede integrato | false |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Fotocamera frontale | true |
| Numero di core del processore | 6 |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Panorama | true |
| Posizionamento Wi-Fi | true |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dimensioni schermo (") | 10.9 |
| Videochiamata | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Registrazione video | true |
| Altezza (mm) | 248.6 |
| Fattore di forma | Slate |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
| iBeacon | true |
| Peso (g) | 477 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Flash per schermo | true |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Compatibilità Mac | true |
| Tecnologia display | LED |
| Coprocessore | true |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Larghezza (mm) | 179.5 |
| Geotagging | true |
| Produttore processore | Apple |
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Tipo di pannello | IPS |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Live Captions,Siri and Dictation,Switch Control,VoiceOver,Audio Descriptions,Magnifier,Spoken Content,Type to Siri,Zoom,Closed Captions,Real-time text (RTT),Subtitles,Voice Control |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Riproduzione video continua (h) | 10 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Blue |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Resistente alle ditate | true |
| Connessione di rete mobile | false |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 264 |
| AirPlay | true |
| GPS (satellitare) | false |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 10 |
| Giroscopio | true |
| Modello del processore | A14 |
| Profondità (mm) | 7 |
| Zoom digitale (x) | 5 |
| Piattaforma | iPadOS |
| Batteria inclusa | true |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Software forniti | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTranslate, TV, Voice Memos, Weather |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | false |
| Capacità della batteria (Wh) | 28.6 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 500 |
| Cavi inclusi | USB Type-C |
| Core coprocessore | 16 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Famiglia processore | Apple |
| Sensore luce ambientale | true |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | 5-element lens |
| Chiamata vocale | true |
| MIMO | true |
| Velocità acquisizione video (fps) | 240 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) (°) | 122 |
| Supporto di memoria | Flash |
| Bordi display arrotondati | true |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
| Bussola elettronica | true |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
| stabilizzatore video | true |
| Barometro | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Lettore di schede integrato | false |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Fotocamera frontale | true |
| Numero di core del processore | 6 |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Panorama | true |
| Posizionamento Wi-Fi | true |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Dimensioni schermo (") | 10.9 |
| Videochiamata | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Registrazione video | true |
| Altezza (mm) | 248.6 |
| Fattore di forma | Slate |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 12 |
| iBeacon | true |
| Peso (g) | 477 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Flash per schermo | true |
| Core dell'adattatore grafico | 4 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Single camera |
| Materiale della scocca | Aluminium |
| Compatibilità Mac | true |
| Tecnologia display | LED |
| Coprocessore | true |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Larghezza (mm) | 179.5 |
| Geotagging | true |
| Produttore processore | Apple |
| Tipo di dispositivo | Mobile tablet |
| Tipo di pannello | IPS |
| Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Live Captions,Siri and Dictation,Switch Control,VoiceOver,Audio Descriptions,Magnifier,Spoken Content,Type to Siri,Zoom,Closed Captions,Real-time text (RTT),Subtitles,Voice Control |
| Retroilluminazione a LED | true |
| Riproduzione video continua (h) | 10 |
| Assistente virtuale | Apple Siri |
| Colore del prodotto | Blue |
| Rapporto d'aspetto nativo | 4:3 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 12 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Resistente alle ditate | true |
| Connessione di rete mobile | false |
| Modello coprocessore | Neural Engine |
| Tipologia touch screen | Capacitive |
| Risoluzione del display | 2360 x 1640 Pixel |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 264 |
| AirPlay | true |
| GPS (satellitare) | false |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) (h) | 10 |
| Giroscopio | true |
| Modello del processore | A14 |
| Profondità (mm) | 7 |
| Zoom digitale (x) | 5 |
| Piattaforma | iPadOS |
| Batteria inclusa | true |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

