![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfNzI0ODk3NjEyMC5qcGc_a2ba85ba-ffd7-412b-a7e2-fcc3a0a09982.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfNzI0ODk3NjEyMC5qcGc_3009ef77-e41a-4fc0-92e1-9c4dfef7526c.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfMTU0MDUxNjcxOS5qcGc_872f5c8d-a231-4f59-a950-0cac8fda37d7.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfNTIzODkxNjI1MS5qcGc_531cb9ea-1c0e-4d41-991b-aebb9b88b409.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfMzY4NDQ2MDAzNi5qcGc_5f7482e9-c604-404b-9c76-b17e849dfb43.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfMjY0MjcwMzcwMC5qcGc_e60ee3bb-df0a-4a39-98d3-f92f0b079b8f.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfOTMyODg3MDg5MS5qcGc_0795275f-5053-4228-815d-7037c33850d1.jpg?v=1780466253&width=500)
![55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvMC85LzcvMDk3OTc0YWQ0ODFlYzUxNmU3OGY3NTEzODcyMDc0YzgvNzE1NDM2MTNfMzc2MzM1MDg4OS5qcGc_346cbe57-68d7-4782-a893-109a94d2b169.jpg?v=1780466253&width=500)
55 LED IPS, 1920x1080, 16:9 500 nit, 1200:1, 8ms, [55VL5PJ-A.AEU]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (55VL5PJ-A.AEU) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Porta HDBaseT | true |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 20 - 80% |
| Display incorporato | false |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2,1 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 120 Hz |
| Certificazione | UL60950-1:2nd 2014, UL62368-1:2nd, FDA, FCC 15 B(ANSI C63.4:2014), 65, TPCH, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,2nd 2014, ICES-003 6(ANSI C63.4:2014) |
| Lettore di schede integrato | false |
| Spegnimento automatico | true |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2600 m |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Full HD | true |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Tipo di connettore HDMI | Full-size |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.23 - 2.0:1 |
| Compatibilità 3D | false |
| Luminosità proiettore (ANSI lumen) | 6000 |
| Altezza (mm) | 407 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 1.4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Emissione acustica (modalità economica) (dB) | 19 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 9700 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| HDCP | true |
| Consumi (W) | 261 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 20 |
| Larghezza imballo (mm) | 591 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | false |
| Altezza imballo (mm) | 491 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,8 - 13,5 m |
| Posizionamento di mercato | Presentation |
| Larghezza (mm) | 480 |
| Peso dell'imballo (g) | 12800 |
| Lunghezza focale | 17.2 - 27.6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Emissione acustica (dB) | 28 |
| Profondità imballo (mm) | 259 |
| Porta DVI | false |
| Smart TV | false |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Durata della sorgente luminosa (h) | 20000 |
| Consumo energetico (max) (W) | 367 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Installazione | Desktop |
| Wi-Fi | false |
| Versione HDMI | 1.4 |
| PC Audio out | true |
| Rapporto di contrasto | 600000:1 |
| Zoom fotocamera | true |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Messa a fuoco | Manual |
| Dimensione della matrice (") | 0.64 |
| Tipo di prodotto | Standard throw projector |
| Compatibilità dimensione schermo | 635 - 7620 mm (25 - 300") |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Profondità (mm) | 142.5 |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Porta HDBaseT | true |
| Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Umidità | 20 - 80% |
| Display incorporato | false |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Range di apertura (F-F) | 1,5 - 2,1 |
| Intervallo di scansione verticale | 50 - 120 Hz |
| Certificazione | UL60950-1:2nd 2014, UL62368-1:2nd, FDA, FCC 15 B(ANSI C63.4:2014), 65, TPCH, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,2nd 2014, ICES-003 6(ANSI C63.4:2014) |
| Lettore di schede integrato | false |
| Spegnimento automatico | true |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 2600 m |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Full HD | true |
| Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
| Tipo di connettore HDMI | Full-size |
| Alimentazione | AC |
| Rapporto di proiezione | 1.23 - 2.0:1 |
| Compatibilità 3D | false |
| Luminosità proiettore (ANSI lumen) | 6000 |
| Altezza (mm) | 407 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 1.4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Emissione acustica (modalità economica) (dB) | 19 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso (g) | 9700 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| HDCP | true |
| Consumi (W) | 261 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 20 |
| Larghezza imballo (mm) | 591 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | false |
| Altezza imballo (mm) | 491 |
| Proiezione a distanza oggettiva | 0,8 - 13,5 m |
| Posizionamento di mercato | Presentation |
| Larghezza (mm) | 480 |
| Peso dell'imballo (g) | 12800 |
| Lunghezza focale | 17.2 - 27.6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Emissione acustica (dB) | 28 |
| Profondità imballo (mm) | 259 |
| Porta DVI | false |
| Smart TV | false |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
| Durata della sorgente luminosa (h) | 20000 |
| Consumo energetico (max) (W) | 367 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 100 kHz |
| Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
| Intervallo di temperatura | -10 - 50 °C |
| Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Installazione | Desktop |
| Wi-Fi | false |
| Versione HDMI | 1.4 |
| PC Audio out | true |
| Rapporto di contrasto | 600000:1 |
| Zoom fotocamera | true |
| Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30° |
| Messa a fuoco | Manual |
| Dimensione della matrice (") | 0.64 |
| Tipo di prodotto | Standard throw projector |
| Compatibilità dimensione schermo | 635 - 7620 mm (25 - 300") |
| Tecnologia di proiezione | 3LCD |
| Profondità (mm) | 142.5 |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

