Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (DS-D5022F2-1V2S) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
- Display LED VA da 21,5 pollici
- Risoluzione Full HD
- Tempo di risposta di 6,5 ms
- Luminosità di 250 cd/m²
- Frequenza di aggiornamento 100 Hz
- Ingressi VGA e HDMI
AI-generated information may contain errors. Check the full description and technical documents when available.
| SmartResponse | 6,5 ms |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,38 mm |
| Ingresso audio | Sì |
| Profondità imballo | 109 mm |
| Umidità | 10 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Consumi | 24 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 493,3 mm |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | DNSH Declaration |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 493,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
| Dot Pitch | 0,241 x 0,241 mm |
| Larghezza imballo | 599 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 109 mm |
| Peso (con supporto) | 2 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,38 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14,2 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 185,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 393,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 3,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 393 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Area attiva del display (LxA) | 478,656 x 260,28 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,15 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza imballo | 393 mm |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
- Display LED VA da 21,5 pollici
- Risoluzione Full HD
- Tempo di risposta di 6,5 ms
- Luminosità di 250 cd/m²
- Frequenza di aggiornamento 100 Hz
- Ingressi VGA e HDMI
AI-generated information may contain errors. Check the full description and technical documents when available.
| SmartResponse | 6,5 ms |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 2,38 mm |
| Ingresso audio | Sì |
| Profondità imballo | 109 mm |
| Umidità | 10 - 90% |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Cavi inclusi | HDMI |
| Consumi | 24 W |
| Colore piedi | Nero |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 493,3 mm |
| Gamma cromatica standard | NTSC |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Certificazione | DNSH Declaration |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,6 W |
| Durezza della superficie | 3H |
| Profondità colore | 8 bit |
| Corrente d'ingresso | 2 A |
| Tempo di risposta | 6,5 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 90% |
| Touch screen | No |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 493,3 mm |
| HDMI | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,5 cm (21.4") |
| Dot Pitch | 0,241 x 0,241 mm |
| Larghezza imballo | 599 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Stand incluso | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Gamma di colori | 72% |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55,5 cm |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità (senza supporto) | 109 mm |
| Peso (con supporto) | 2 kg |
| Regolazione altezza | No |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 2,38 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14,2 kWh |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 185,7 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Design senza telaio | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Altezza (con supporto) | 393,4 mm |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Peso dell'imballo | 3,2 kg |
| Altezza(senza supporto) | 393 mm |
| Fotocamera integrata | No |
| Area attiva del display (LxA) | 478,656 x 260,28 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,15 cm |
| Tipologia HD | Full HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
| Altezza imballo | 393 mm |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.



![HIKVISION MONITOR 21,5 LED VA FHD 6,5 MS 250 CDM 100hz, VGA/HDMI, MULTIMEDIALE [DS-D5022F2-1V2S]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/121139704.jpg?v=1793959347&width=600)
![HIKVISION MONITOR 21,5 LED VA FHD 6,5 MS 250 CDM 100hz, VGA/HDMI, MULTIMEDIALE [DS-D5022F2-1V2S]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/121139704-1_6ed27692-2630-4b4f-a85d-01471a721aea.jpg?v=1793959347&width=600)
![HIKVISION MONITOR 21,5 LED VA FHD 6,5 MS 250 CDM 100hz, VGA/HDMI, MULTIMEDIALE [DS-D5022F2-1V2S]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/121139704-2_6eaeb7d3-695c-429e-848b-e0b931f1accc.jpg?v=1793959347&width=600)
![HIKVISION MONITOR 21,5 LED VA FHD 6,5 MS 250 CDM 100hz, VGA/HDMI, MULTIMEDIALE [DS-D5022F2-1V2S]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/121139704-3_981b0711-b32d-4cda-9f75-d09942643a4c.jpg?v=1793959347&width=600)