Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (5109BUUV) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
- Memoria interna da 512 GB
- RAM da 8 GB
AI-generated information may contain errors. Check the full description and technical documents when available.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Classe di riparabilità | B |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Peso | 184 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3388 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 7,3 mm |
| Protezione schermo | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Custodia di protezione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.55") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Sensore di gravità | Sì |
| Standard 5G | NR |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Adreno 720 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Oro |
| Zoom digitale | 30x |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 GHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Risoluzione del display | 2736 x 1264 Pixel |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Nome del colore | Desert Gold |
| Larghezza | 74,6 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 156,5 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Modello del processore | 7 Gen 3 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Guida rapida | Sì |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
- Memoria interna da 512 GB
- RAM da 8 GB
AI-generated information may contain errors. Check the full description and technical documents when available.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Classe di riparabilità | B |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Classe efficienza energetica | A |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Peso | 184 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3388 min |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 7,3 mm |
| Protezione schermo | Sì |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| Custodia di protezione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.55") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Sensore di gravità | Sì |
| Standard 5G | NR |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Adreno 720 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Oro |
| Zoom digitale | 30x |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63 GHz |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Risoluzione del display | 2736 x 1264 Pixel |
| Famiglia di processori a intelligenza artificiale | Qualcomm |
| Nome del colore | Desert Gold |
| Larghezza | 74,6 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 156,5 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Modello del processore | 7 Gen 3 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Guida rapida | Sì |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.


![HONOR SMARTPHONE 400 5G DS 8+512 ITA DESERT GOLD [5109BUUV]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/132639392_23feadfe-f23f-402d-bafc-837f0671dd24.jpg?v=1793081343&width=600)
![HONOR SMARTPHONE 400 5G DS 8+512 ITA DESERT GOLD [5109BUUV]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/132639392-1_64a5e008-375d-4247-9987-af98372115ad.png?v=1793081343&width=600)
![HONOR SMARTPHONE 400 5G DS 8+512 ITA DESERT GOLD [5109BUUV]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/132639392-2_b7844eb3-5bb6-493a-80e8-402c8fae4b1f.png?v=1793081343&width=600)
![HONOR SMARTPHONE 400 5G DS 8+512 ITA DESERT GOLD [5109BUUV]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/132639392-3_6fdfa0b6-9962-494d-8d76-c8dd7dc92da5.png?v=1793081343&width=600)