![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvNWE0MmRlMmJiYWQzMTI5MDMxNmE0ZjY2MmRkOGJkZmFiMzQ3YWZhZC5qcGc_2a0528eb-0319-49c6-829e-e036dbac4a52.jpg?v=1794028906&width=500)
![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvNWE0MmRlMmJiYWQzMTI5MDMxNmE0ZjY2MmRkOGJkZmFiMzQ3YWZhZC5qcGc_ac3c5f33-4583-4233-bc53-5aa0d2312dd5.jpg?v=1794028906&width=500)
![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvMDc4MzNjNjE4ODBhMzBkZTcwM2Q4YTY3NWYzMGVhOWUxMzNiZDJmYi5qcGc.jpg?v=1794028906&width=357)
![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvOGQ3NTc0ZjVkZTNmNjk3NmNkYTZjNTVjMmY5ZjE2ZGMuanBn.jpg?v=1794028906&width=800)
![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvMGNkMDg1ZDNkMDAyZjFjMDJjOTMwNzYyMDNlMmY0OTZlYzFlY2VmMi5qcGc.jpg?v=1794028906&width=500)
![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvZDBkMDAyMjg3ZjVjMjI5OGE5Njc3YWYyNmUwOTAyNTk5N2M2MTM2Ni5qcGc.jpg?v=1794028906&width=379)
![HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNy9jL2IvN2NiOTlhNTAxOWI4OWIzNWRlN2RlNzM0YzRhYTJiMDYvZTY0OTJmMTRiYTVkMWQ5MzQ3ZjI3YTI0MDRmYmVkYmZiN2IzOTNkMS5qcGc.jpg?v=1794028906&width=601)
HPE ProLiant ML110 Gen11 3508U 2.1GHz 8c 1P 1x32GB-R 8SFF 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server [P81774-425]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (P81774-425) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
Punto di supporto delle novità:
Dotato di processori scalabili Intel Xeon di quarta e quinta generazione che supportano fino a 32 core, a 185 W TDP.
Maggiore larghezza di banda di memoria fino a 5600 MT/s[1], migliori prestazioni e requisiti di alimentazione più contenuti con capacità fino a 1,5 TB di memoria DDR5 con 16 slot DIMM.
Velocità avanzate di trasferimento dati dal bus di espansione seriale PCIe Gen5, con un massimo di 4 slot PCIe Gen5 x16 standard e uno slot 16 OCP3.
Include il software di gestione server HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) che consente di configurare, monitorare e aggiornare i server HPE ProLiant Gen11 senza problemi, in tutta sicurezza e ovunque.
Supporta l'opzione di avvio RAID1 M.2 NVMe hot-plug protetta a elevata disponibilità.
Supporto di NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator e L4 PCIe Accelerator da 24 GB
| Numero di hard drive installati | 2 |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Dimensioni SSD supportate | 2.5" |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA/NVMe |
| Ventole standard | 2x Standard Fans |
| Tipo drive ottico | No |
| Caratteristiche sicurezza | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. For full security features refer to the QuickSpecs. |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Slot espansione | 2 to 4x 16 PCIe Gen5 and 1x 16 OCP3 slot. Refer to the QuickSpecs for more detail. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Peso | 12,3 kg |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Bronze |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
| Numero di alimentatori principali | 2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Tipo alimentazione | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Dimensioni (L x P x A) | 183,1 x 629,9 x 599,9 mm (7.21 x 24.8 x 23.6") |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Tipo hard disk | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Sistema operativo incluso | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Larghezza | 183 mm |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Piattaforma di gestione | Included: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses) and HPE Compute Ops Management. Refer to the iLO 6 User Guide |
| Altezza | 600 mm |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Cache processore | 22,5 MB |
| Profondità | 630 mm |
| Modello del processore | 3508U |
| Peso (imperiale) | 12,3 kg (27.1 lb) |
| Alimentazione | 1000 W |
| Supporto RAID | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
Punto di supporto delle novità:
Dotato di processori scalabili Intel Xeon di quarta e quinta generazione che supportano fino a 32 core, a 185 W TDP.
Maggiore larghezza di banda di memoria fino a 5600 MT/s[1], migliori prestazioni e requisiti di alimentazione più contenuti con capacità fino a 1,5 TB di memoria DDR5 con 16 slot DIMM.
Velocità avanzate di trasferimento dati dal bus di espansione seriale PCIe Gen5, con un massimo di 4 slot PCIe Gen5 x16 standard e uno slot 16 OCP3.
Include il software di gestione server HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) che consente di configurare, monitorare e aggiornare i server HPE ProLiant Gen11 senza problemi, in tutta sicurezza e ovunque.
Supporta l'opzione di avvio RAID1 M.2 NVMe hot-plug protetta a elevata disponibilità.
Supporto di NVIDIA RTX 4000 Ada Graphics Accelerator e L4 PCIe Accelerator da 24 GB
| Numero di hard drive installati | 2 |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Dimensioni SSD supportate | 2.5" |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tipo di case | Tower (4.5U) |
| Controller RAID supportati | Embedded Intel VROC SATA/NVMe |
| Ventole standard | 2x Standard Fans |
| Tipo drive ottico | No |
| Caratteristiche sicurezza | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. For full security features refer to the QuickSpecs. |
| Capacità SSD | 480 GB |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
| Slot espansione | 2 to 4x 16 PCIe Gen5 and 1x 16 OCP3 slot. Refer to the QuickSpecs for more detail. |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Peso | 12,3 kg |
| Famiglia processore | Intel® Xeon® Bronze |
| Numero di alimentatori di riserva installati | 1 |
| Numero di alimentatori principali | 2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
| Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 960 GB |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di SSD installati | 2 |
| Tipo alimentazione | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Dimensioni (L x P x A) | 183,1 x 629,9 x 599,9 mm (7.21 x 24.8 x 23.6") |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Tipo hard disk | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Sistema operativo incluso | No |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Larghezza | 183 mm |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Numero di processori installati | 1 |
| Numero di SSD supportati | 8 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Piattaforma di gestione | Included: HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) Optional: HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses) and HPE Compute Ops Management. Refer to the iLO 6 User Guide |
| Altezza | 600 mm |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Cache processore | 22,5 MB |
| Profondità | 630 mm |
| Modello del processore | 3508U |
| Peso (imperiale) | 12,3 kg (27.1 lb) |
| Alimentazione | 1000 W |
| Supporto RAID | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

