![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvZTJmYTAzZTM1NWUxOWNkZTBmNDVkNThlYmY1ZTcwY2I1ZDIwNmZhMS5qcGc_7c07c87c-fb58-479c-b80f-5074f8c707c8.jpg?v=1782495867&width=966)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvZTJmYTAzZTM1NWUxOWNkZTBmNDVkNThlYmY1ZTcwY2I1ZDIwNmZhMS5qcGc_bbaa2f49-050b-4420-8f97-90d54e54f1f3.jpg?v=1782495867&width=966)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvYTE2YzFlYzU0ZGI2YmVmNzhiYTE3MTZhNDZhODMyM2M0MDcyNTI2MS5qcGc_3b2125aa-8f53-4de3-8efe-37ab9467b096.jpg?v=1782495867&width=619)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvNzM3Y2IxOTk5MzUxOWY2NWFhYWRjMTkzMjgzNWVlMWE1NTk3NGQ4Ni5qcGc_0e3ac32c-b4d4-45dc-8282-a86386ef60e6.jpg?v=1782495867&width=482)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvNjM5ZWZjOWY3ZWU1NmY2ZjZlMTU4Y2YxNWVhNjM5YzM3N2VlZTcwOC5qcGc_63bfa304-5a7e-4fc5-99dc-953108f6de20.jpg?v=1782495867&width=482)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvZDI1YzMxMzFiMTRmMGE0YWEzMGQwMGYzY2JhZWQ3NTg0ZWNiOTQ3Zi5qcGc_8b014b98-a79e-4c43-a0a2-98da7408de6c.jpg?v=1782495867&width=1200)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvZGUzYTEzNGI2NDhjODZjM2UyZmZhNTUzYWM1MmNmMWU3ZTE2MDYwZS5qcGc_5330df7a-8119-470b-9e22-ee6d734ba8e9.jpg?v=1782495867&width=1200)
![MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]](http://www.it-partners.it/cdn/shop/files/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzX2dhbGxlcnkvNC8yL2IvNDJiYTI4ZDEyMDk0ZDQxOTZmYzUwYTY2NjI4ZDBiMTEvZWJkOGJhMWEzMWE1NDQ5YTRiMzNlOTNmNDhmODdmMmI0YjZlZDIxMy5qcGc_854bcb72-9f2e-4677-9ba3-11fb66db350b.jpg?v=1782495867&width=1200)
MOTOROLA MOTO G75 5G 8GB 256GB GREY business ed. [PB3Y0045IT]
Prodotti complementari consigliati
Siamo qui per aiutarti. Ti rispondiamo il prima possibile.
-
Ti serve un preventivo?
-
Spedizione
Questo prodotto (PB3Y0045IT) viene evaso entro 1-2 giorni lavorativi e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi, salvo imprevisti.
Riceverai una mail con il tracking non appena spedito. -
Contattaci
Non trovi quello che cerchi?
Scrivici dalla pagina contatti, chiamaci +39 0175 518060 oppure scrivici tramite chat o whatsapp
Ti rispondiamo il prima possibile. -
FAQ
Consulta le nostre domande frequenti su ordini, spedizioni, resi e fatturazione.
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 83 |
| Modalità slow motion | true |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 2 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
| Adattatore AC/DC | true |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| MIMO | true |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.45 |
| Cuffie incluse | true |
| Fotografia macro | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 33 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.79 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 91.5 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.6 |
| Dimensioni schermo (") | 6.78 |
| Zoom audio | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | USB Type-C |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 16 |
| Tecnologia aptX | true |
| Tipo di pannello | LCD |
| BeiDou | true |
| Rilevamento sorriso | true |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | true |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 118.6 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Potenza di ricarica senza fili (W) | 15 |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Zoom digitale (x) | 10 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.8 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 60 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 240 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Altezza (mm) | 166.09 |
| Porta USB | true |
| Lettore di codice a barre | true |
| Peso (g) | 205 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 77.24 |
| Capacità della scheda SIM | Hybrid Dual SIM |
| Geotagging | true |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Modalità ritratto | true |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Sensore di sfarfallio | true |
| Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 387 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 8.34 |
| Guida rapida | true |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Rilevamento volto | true |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 83 |
| Modalità slow motion | true |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 2 |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) (MP) | 8 |
| Adattatore AC/DC | true |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Memoria espandibile fino a (GB) | 1000 |
| MIMO | true |
| Capacità della RAM (GB) | 8 |
| Perno di espulsione della scheda SIM | true |
| Riconoscimento del volto | true |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.45 |
| Cuffie incluse | true |
| Fotografia macro | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 33 |
| Near Field Communication (NFC) | true |
| Carica wireless | true |
| Glonass | true |
| Localizzatore di posizione | true |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.79 |
| Rapporto schermo/corpo (%) | 91.5 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Messa a fuoco automatica | true |
| Sensore di prossimità | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 120 |
| Modalità notte | true |
| Panorama | true |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) (µm) | 1.6 |
| Dimensioni schermo (") | 6.78 |
| Zoom audio | true |
| Stabilizzatore immagine | true |
| Custodia di protezione | true |
| Connessione cuffia | USB Type-C |
| Galileo | true |
| Fattore di forma | Bar |
| Bluetooth | true |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 16 |
| Tecnologia aptX | true |
| Tipo di pannello | LCD |
| BeiDou | true |
| Rilevamento sorriso | true |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Wi-Fi | true |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) (°) | 118.6 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Potenza di ricarica senza fili (W) | 15 |
| GPS (satellitare) | true |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore (µm) | 1.12 |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
| Zoom digitale (x) | 10 |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | true |
| Ritardo autotimer | true |
| Accelerometro | true |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | true |
| Tipo di fotocamera anteriore | Single camera |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore (µm) | 0.8 |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 |
| Sensore luce ambientale | true |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Bussola elettronica | true |
| Frequenza massima dei fotogrammi (fps) | 60 |
| Modalità Intervallo di tempo | true |
| stabilizzatore video | true |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Versione USB | 2.0 |
| Ricarica rapida | true |
| Standard 4G | LTE |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Frequenza di risposta al tocco (Hz) | 240 |
| Forma dello schermo | Flat screen |
| sensore di gesti | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Altezza (mm) | 166.09 |
| Porta USB | true |
| Lettore di codice a barre | true |
| Peso (g) | 205 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Dual camera |
| Capacità della batteria (mAh) | 5000 |
| Radio FM | false |
| Larghezza (mm) | 77.24 |
| Capacità della scheda SIM | Hybrid Dual SIM |
| Geotagging | true |
| Tipo di sottoscrizione | No subscription |
| Modalità ritratto | true |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore (µm) | 1 |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Luminosità massima del display (all'aperto) (cd/m²) | 1000 |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) (MP) | 50 |
| Sensore di sfarfallio | true |
| Risoluzione del display | 2388 x 1080 Pixel |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | true |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 387 |
| Flash per fotocamera posteriore | true |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | true |
| Profondità (mm) | 8.34 |
| Guida rapida | true |
Technical Documents
No datasheets available for this product yet.
Request technical documentationScegli la modalità di pagamento più adatta alle tue esigenze, con la sicurezza e l’affidabilità di standard professionali.
Accettiamo i principali metodi di pagamento digitali:
Carte di credito e debito, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Klarna, Satispay, Carta del Docente e Bonifico Bancario.
Ogni transazione è protetta da sistemi di sicurezza avanzati per garantire la massima protezione dei tuoi dati.
Pagamenti flessibili
I clienti privati possono scegliere:
- 3 rate senza interessi con PayPal o Klarna (per importi da 30€ fino a 2.000€)
- Rate mensili con PayPal (6, 12 o 24 mesi)(previa verifica della solvibilità, per importi da 120€ fino a 2.000€)
Soluzioni per aziende
Per aziende e professionisti offriamo condizioni dedicate, pensate per supportare la gestione finanziaria:
- Pagamento dilazionato
- Condizioni personalizzate su richiesta
Tutte le soluzioni sono soggette ad approvazione.
Gestiamo ogni ordine con la massima attenzione per garantire una consegna rapida e affidabile.
- Affidamento al corriere entro 1-2 giorni lavorativi
- Consegna in 1-2 giorni lavorativi
Collaboriamo con corrieri selezionati per offrire un servizio puntuale su tutto il territorio.
Non appena il tuo ordine viene spedito, riceverai una email con il tracking per monitorare la consegna in tempo reale.
Eventuali ritardi possono verificarsi in presenza di cause esterne non dipendenti da ITPartners.

